- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥11.30万 | 2007年 | 4.80万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 上海 销售公司 | ¥11.98万 | 2008年 | 8.04万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 海口| 4S店 | ¥9.98万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥11.80万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波 销售公司精图 | ¥11.80万 | 2008年 | 6.60万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 北京 销售公司 | ¥11.80万 | 2008年 | 5.80万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 北京 销售公司 | ¥13.80万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月20日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥16.50万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2012年05月18日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 金华| 销售公司 | ¥9.80万 | 2008年 | 10.00万公里 | 2012年05月18日 | 60% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 长沙 4S店精图 | ¥13.50万 | 2010年 | 3.28万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 西安| 销售公司 | ¥14.88万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月17日 | 74% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 怀化 | ¥12.80万 | 2009年 | 5.90万公里 | 2012年05月17日 | 48% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 郑州| 4S店 | ¥10.88万 | 2008年 | 10.70万公里 | 2012年05月16日 | 64% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 广州| 销售公司精图 | ¥14.60万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥11.80万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |


























