- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥82.00万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥71.80万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥76.00万 | 2010年 | 2.70万公里 | 2012年05月23日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥92.50万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥84.30万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥95.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥83.50万 | 2010年 | 3.20万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥77.50万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥77.80万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 重庆 销售公司 | ¥92.80万 | 2011年 | 2.80万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 天津| 销售公司精图 | ¥75.80万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥85.00万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳| 销售公司精图准新车 | ¥85.80万 | 2011年 | 0.65万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥78.78万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥69.00万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |


























