- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 哈尔滨| 销售公司 | ¥43.80万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 豪华型 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥46.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 3.0L自动 | 合肥 销售公司准新车 | ¥45.00万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥44.98万 | 2011年 | 2.96万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥36.50万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 350 4MATIC 3.5L自动 | 西安| 销售公司 | ¥61.00万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 350 4MATIC 3.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥56.00万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 3.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥40.80万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月22日 | 72% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥44.98万 | 2011年 | 0.70万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥41.80万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 3.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥47.78万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 3.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥42.78万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 3.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥40.50万 | 2011年 | 1.30万公里 | 2012年05月21日 | 72% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2011款 GLK 300 4MATIC 豪华型 3.0L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥47.80万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月19日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 350 4MATIC 3.5L自动 | 上海 销售公司 | ¥45.30万 | 2009年 | 6.10万公里 | 2012年05月18日 | 100% |


























