- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 上海 4S店 | ¥6.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月23日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波 销售公司 | ¥5.20万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 86% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥5.30万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 阿拉善盟 | ¥5.50万 | 2010年 | 3.60万公里 | 2012年05月21日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 蚌埠| 销售公司 | ¥4.80万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月14日 | 66% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 广州 | ¥5.50万 | 2010年 | 2.35万公里 | 2012年05月13日 | 72% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 精图 | ¥5.98万 | 2009年 | 7.50万公里 | 2012年05月12日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 南京 销售公司 | ¥5.30万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月10日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥7.00万 | 2011年 | 2.80万公里 | 2012年05月10日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波 销售公司精图 | ¥5.80万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年05月08日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 福州 精图 | ¥4.90万 | 2009年 | 4.80万公里 | 2012年05月08日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 南通 | ¥6.20万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月08日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 沧州 | ¥6.80万 | 2011年 | 2.50万公里 | 2012年05月07日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 许昌 | ¥4.78万 | 2009年 | 4.60万公里 | 2012年05月03日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 琼海 | ¥5.90万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月01日 | 48% |


























