- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 黄山 | ¥6.30万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月13日 | 60% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 开封 | ¥7.50万 | 2011年 | 1.70万公里 | 2012年05月12日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 开封 准新车 | ¥6.50万 | 2011年 | 0.70万公里 | 2012年04月30日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 | ¥5.35万 | 2010年 | 2.30万公里 | 2012年04月26日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 遂宁 | ¥5.88万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年04月22日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 运城 | ¥6.00万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年04月22日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 黄山 | ¥5.00万 | 2011年 | 3.90万公里 | 2012年04月18日 | 36% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 西安 | ¥5.00万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年04月14日 | 54% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 长春 销售公司准新车 | ¥7.60万 | 2012年 | 0.70万公里 | 2012年04月10日 | 100% |



















