- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥8.00万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月23日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥6.98万 | 2009年 | 4.98万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥7.48万 | 2010年 | 2.77万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 宁波 销售公司 | ¥7.30万 | 2009年 | 7.00万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 蚌埠 销售公司 | ¥7.68万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 深圳| 销售公司 | ¥6.30万 | 2009年 | 7.80万公里 | 2012年05月22日 | 72% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 大连 销售公司 | ¥6.98万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 66% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上饶 | ¥13.00万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥8.38万 | 2010年 | 3.98万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 厦门 销售公司 | ¥10.88万 | 2008年 | 4.40万公里 | 2012年05月21日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 成都 销售公司 | ¥7.88万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 北京 4S店精图 | ¥8.68万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 西安| 销售公司 | ¥9.30万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月20日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 宁波 | ¥7.70万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月20日 | 68% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 广州 | ¥7.90万 | 2010年 | 4.80万公里 | 2012年05月20日 | 52% |


























