- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 哈尔滨| 销售公司精图 | ¥43.80万 | 2011年 | 2.10万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥31.50万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥23.50万 | 2005年 | 9.10万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥25.60万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月23日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 4S店精图 | ¥35.80万 | 2010年 | 4.56万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 4S店精图 | ¥38.30万 | 2009年 | 4.71万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 4S店精图 | ¥58.90万 | 2011年 | 2.70万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 4S店精图 | ¥45.30万 | 2011年 | 3.06万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥31.40万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥45.48万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 4S店精图 | ¥30.70万 | 2009年 | 8.61万公里 | 2012年05月23日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥32.10万 | 2008年 | 7.70万公里 | 2012年05月23日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥33.40万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2012年05月23日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥31.80万 | 2008年 | 3.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥26.50万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |


























