- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 武汉| 销售公司准新车 | ¥19.30万 | 2012年 | 0.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波 销售公司 | ¥16.40万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 沈阳 | ¥15.50万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月22日 | 58% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司 | ¥17.98万 | 2011年 | 2.38万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥15.60万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥15.00万 | 2012年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 大连 销售公司精图 | ¥16.50万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄 销售公司 | ¥17.00万 | 2009年 | 2.80万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 合肥| 销售公司精图 | ¥16.50万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥16.00万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月18日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 海口| 4S店 | ¥17.68万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥16.80万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月15日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 广州| 销售公司精图 | ¥17.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥17.50万 | 2011年 | 1.40万公里 | 2012年05月12日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥16.68万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月11日 | 92% |


























