- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.3L自动 | 四平 准新车 | ¥6.20万 | 2012年 | 0.05万公里 | 2012年05月19日 | 24% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 新乡 精图 | ¥4.10万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 温州 | ¥3.68万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月05日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 太原 | ¥3.00万 | 2010年 | 4.80万公里 | 2012年04月26日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 上海 | ¥4.20万 | 2009年 | 1.60万公里 | 2012年04月20日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 天津 | ¥4.00万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年04月18日 | 36% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 东莞 | ¥4.38万 | 2010年 | 1.30万公里 | 2012年04月08日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 平顶山 | ¥4.10万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年04月01日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 南京 | ¥4.00万 | 2010年 | 2.40万公里 | 2012年04月01日 | 46% |



















