- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 泸州 销售公司 | ¥4.38万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月20日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 忻州 | ¥4.20万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 石家庄 销售公司 | ¥4.60万 | 2010年 | 2.80万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥4.65万 | 2010年 | 1.70万公里 | 2012年05月04日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 石家庄 | ¥4.20万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月03日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.3L自动 | 长春 | ¥4.00万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年04月11日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 昆明| 销售公司精图 | ¥4.88万 | 2009年 | 2.80万公里 | 2012年04月06日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 衡阳 准新车 | ¥5.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年04月06日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 沈阳 | ¥4.50万 | 2009年 | 2.60万公里 | 2012年04月06日 | 24% |




















