- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥23.50万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月23日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 天津| 销售公司 | ¥22.80万 | 2010年 | 1.69万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长春| 销售公司准新车 | ¥24.80万 | 2010年 | 0.80万公里 | 2012年05月18日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥21.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月18日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 日照 | ¥22.00万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月17日 | 24% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥19.98万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月12日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 济南 销售公司准新车 | ¥23.80万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年04月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 太原 准新车 | ¥22.80万 | 2010年 | 0.78万公里 | 2012年04月08日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司准新车 | ¥24.00万 | 2011年 | 0.50万公里 | 2012年03月29日 | 82% |




















