- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 西安| 销售公司 | ¥18.80万 | 2009年 | 8.70万公里 | 2012年05月20日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 合肥 销售公司准新车 | ¥23.50万 | 2011年 | 0.60万公里 | 2012年05月11日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 佛山 | ¥24.00万 | 2010年 | 3.80万公里 | 2012年05月06日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 烟台 准新车 | ¥25.00万 | 2011年 | 0.42万公里 | 2012年05月04日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 苏州 销售公司 | ¥23.50万 | 2010年 | 2.80万公里 | 2012年05月03日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 重庆 | ¥21.80万 | 2011年 | 1.90万公里 | 2012年04月23日 | 18% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波 销售公司 | ¥22.00万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年04月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 锦州 | ¥20.00万 | 2010年 | 3.70万公里 | 2012年04月12日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥21.00万 | 2009年 | 4.80万公里 | 2012年03月30日 | 96% |




















