- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥31.80万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥28.30万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥38.00万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月23日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥27.50万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月23日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥29.40万 | 2011年 | 0.30万公里 | 2012年05月23日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥29.00万 | 2011年 | 0.60万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 石家庄| 4S店精图 | ¥22.98万 | 2009年 | 8.80万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 长春| 销售公司精图 | ¥23.98万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 天津| 销售公司 | ¥24.80万 | 2010年 | 2.92万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥27.00万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥23.80万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 天津| 销售公司准新车 | ¥35.50万 | 2012年 | 0.17万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 天津| 销售公司 | ¥27.80万 | 2010年 | 4.80万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥25.00万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥25.60万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 78% |


























