- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥36.80万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥42.00万 | 2009年 | 8.44万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥41.90万 | 2010年 | 4.20万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥44.30万 | 2009年 | 5.60万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 武汉| 销售公司 | ¥44.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月23日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司精图准新车 | ¥55.50万 | 2012年 | 0.80万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 沈阳 销售公司 | ¥43.90万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 长春| 销售公司精图 | ¥41.88万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥36.99万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥36.99万 | 2008年 | 9.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥47.80万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥49.80万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 郑州 销售公司 | ¥35.00万 | 2008年 | 11.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 天津| 销售公司 | ¥41.80万 | 2009年 | 4.14万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波 销售公司 | ¥43.00万 | 2009年 | 4.60万公里 | 2012年05月22日 | 94% |


























