- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥24.00万 | 2009年 | 6.60万公里 | 2012年05月23日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥29.80万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥27.30万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月23日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 沈阳 销售公司 | ¥36.90万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥29.60万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 哈尔滨 销售公司精图 | ¥26.80万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥22.68万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥28.50万 | 2011年 | 1.70万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥23.80万 | 2011年 | 3.70万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 深圳| 销售公司精图准新车 | ¥29.50万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥26.50万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 清远 | ¥24.00万 | 2010年 | 3.40万公里 | 2012年05月22日 | 42% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 北京 | ¥28.80万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 36% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 沈阳| 销售公司精图 | ¥26.00万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宣城 销售公司 | ¥21.80万 | 2009年 | 7.80万公里 | 2012年05月21日 | 100% |


























