- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥15.20万 | 2009年 | 5.20万公里 | 2012年05月23日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥15.20万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月23日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥14.48万 | 2010年 | 3.33万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 景德镇 | ¥15.00万 | 2010年 | 5.70万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 南京| 销售公司 | ¥15.60万 | 2010年 | 5.20万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 西安 | ¥19.00万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 德州 | ¥16.00万 | 2011年 | 1.90万公里 | 2012年05月19日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 杭州 销售公司 | ¥14.98万 | 2011年 | 2.50万公里 | 2012年05月11日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 兴安盟 | ¥15.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月11日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 南京 | ¥17.80万 | 2009年 | 2.70万公里 | 2012年05月08日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 抚州 准新车 | ¥21.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月08日 | 66% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波 销售公司 | ¥16.90万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月04日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 新乡| 4S店 | ¥22.50万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月02日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 | ¥15.50万 | 2009年 | 1.80万公里 | 2012年04月27日 | 66% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 福州 | ¥20.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年04月27日 | 46% |


























