- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 合肥 | ¥2.90万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年05月19日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 兰州 | ¥3.60万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月14日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 石家庄 | ¥3.50万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月08日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 安阳 销售公司精图 | ¥3.38万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月04日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 安阳 销售公司 | ¥3.28万 | 2010年 | 1.36万公里 | 2012年05月04日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 阜阳 | ¥3.60万 | 2010年 | 2.30万公里 | 2012年05月02日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 苏州 | ¥2.90万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年04月21日 | 24% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 株洲 | ¥2.99万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年04月18日 | 66% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 泰安 | ¥3.00万 | 2010年 | 3.90万公里 | 2012年04月07日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 芜湖 | ¥3.30万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年03月27日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 宣城 | ¥3.10万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年03月24日 | 68% |





















