- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥44.70万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥47.80万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥41.50万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 成都| 4S店 | ¥42.80万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 武汉| 销售公司 | ¥52.80万 | 2012年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥41.80万 | 2010年 | 3.66万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥43.00万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 武汉| 销售公司 | ¥45.80万 | 2011年 | 2.20万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥41.00万 | 2011年 | 3.50万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 广州| 销售公司 | ¥41.80万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月21日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥48.00万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州| 销售公司 | ¥41.60万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 盘锦| 销售公司精图 | ¥39.90万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长春| 销售公司 | ¥49.00万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月20日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥39.00万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2012年05月20日 | 80% |


























