- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 杭州 销售公司精图 | ¥5.90万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月21日 | 80% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 永州 | ¥7.50万 | 2010年 | 0.40万公里 | 2012年05月09日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 销售公司 | ¥4.98万 | 2010年 | 8.00万公里 | 2012年04月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 天津 | ¥7.00万 | 2010年 | 3.80万公里 | 2012年04月13日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 武汉 | ¥7.20万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年04月12日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 武汉 | ¥7.00万 | 2010年 | 2.30万公里 | 2012年04月05日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 沈阳 | ¥6.50万 | 2010年 | 17.00万公里 | 2012年03月25日 | 12% |

















