- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥29.30万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波 4S店 | ¥27.80万 | 2010年 | 2.76万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥18.80万 | 2007年 | 6.00万公里 | 2012年05月23日 | 84% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥21.00万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 长春 销售公司 | ¥17.20万 | 2007年 | 9.60万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 无锡 销售公司 | ¥19.30万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 皇冠 2005款 3.0Royal Saloon G VIP 3.0L自动 | 苏州| 销售公司精图 | ¥15.80万 | 2005年 | 13.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 海口| 4S店 | ¥18.58万 | 2006年 | 19.00万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥17.80万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 南京 销售公司精图 | ¥18.90万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 郑州 4S店 | ¥15.98万 | 2007年 | 13.50万公里 | 2012年05月22日 | 78% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥17.48万 | 2005年 | 8.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 武汉| 销售公司 | ¥34.30万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 邯郸| 销售公司 | ¥27.50万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥17.98万 | 2007年 | 9.70万公里 | 2012年05月21日 | 100% |


























