- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥86.80万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 天津| 销售公司精图 | ¥89.80万 | 2010年 | 1.05万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 天津 销售公司准新车 | ¥95.00万 | 2010年 | 0.50万公里 | 2012年05月16日 | 70% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 广州| 销售公司精图准新车 | ¥96.60万 | 2010年 | 0.16万公里 | 2012年05月14日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 西安 销售公司精图准新车 | ¥100.00万 | 2011年 | 0.40万公里 | 2012年05月09日 | 88% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥98.00万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年05月07日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 北京 销售公司准新车 | ¥110.00万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年04月20日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.7L自动 | 天津 销售公司精图 | ¥76.00万 | 2008年 | 1.50万公里 | 2012年04月09日 | 70% |



















