当前位置:首页 > 全国
- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥24.00万 | 2002年 | 12.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄| 销售公司精图 | ¥12.60万 | 2006年 | 7.70万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥55.00万 | 2004年 | 29.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥8.80万 | 1996年 | 16.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.5L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥4.80万 | 1993年 | 18.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥26.80万 | 1999年 | 14.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥39.80万 | 2006年 | 11.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥10.80万 | 2002年 | 5.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥27.80万 | 1998年 | 13.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥39.80万 | 2007年 | 11.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥26.80万 | 1998年 | 14.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥14.38万 | 2003年 | 19.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥1.80万 | 2000年 | 12.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥2.58万 | 2005年 | 11.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥3.38万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |


























