
展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 全新凯越1.6LX MT | 7.38万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.00万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 10.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 8.98万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 9.08万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 11.08万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 19 款)
| 车款: | 五周年Civic EXi MT | 12.08万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| Civic EXi MT | 13.78万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic EXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi AT | 13.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic EXi AT | 14.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic EXi AT | 13.08万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi AT | 12.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi MT | 15.48万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi MT | 14.18万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi MT | 14.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi AT | 16.48万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi AT | 14.88万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi AT | 15.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic VTi-S AT | 16.18万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.19万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 11.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT豪华型 | 13.49万 - 14.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.59万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 科鲁兹1.6 SL MT | 10.58万 - 10.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.6 SE MT | 11.79万 - 11.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SL AT | 11.89万 - 12.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SE AT | 12.89万 - 13.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 科鲁兹1.8 SE AT | 13.09万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.8 SX AT | 14.89万 - 14.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 7.18万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 11.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 悦动1.6 GL MT | 7.78万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.6 GLS MT | 8.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦动1.6 GLS AT | 9.28万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 悦动1.8 GLS MT | 10.42万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.8 GLS AT | 11.48万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 9.28万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 1.6L 自动标准型 | 10.38万 - 12.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动天窗版 | 12.38万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动豪华型 | 13.10万 - 13.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达3 2.0L手动标准型 | 11.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 2.0L自动标准型 | 12.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L手动豪华型 | 13.18万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L自动豪华型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 21 款)
| 车款: | 09款乐风1.4 SL MT | 5.99万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SL MT | 6.19万 - 7.04万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4 SL AT | 6.89万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 6.69万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE MT | 6.79万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐风1.4 SL MT | 7.49万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE AT | 7.89万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.19万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐风1.2SL MT | 7.39万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款乐风1.2SL MT | 6.79万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.6SX MT | 8.44万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款乐风1.6SX MT Navi | 8.44万 - 9.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT | 9.29万 - 10.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT Navi | 9.63万 - 10.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 13 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 朗逸 1.6L手动品悠版 | 10.15万 - 11.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 朗逸 1.6L手动品雅版 | 11.38万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品悠版 | 11.68万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L手动品雅版(带选装) | 11.58万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L手动品轩版 | 11.28万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品雅版 | 12.62万 - 13.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品雅版(带选装) | 12.62万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品轩版 | 12.48万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 朗逸 2.0L手动品雅版 | 11.92万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 朗逸 2.0L手动品雅版(带选装) | 12.50万 - 13.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L手动品轩版 | 12.87万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L自动品轩版 | 14.07万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L自动品尊版 | 15.44万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 31 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 新轩逸1.6XL手动豪华天窗版(黑内) | 13.58万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸1.6XE豪华天窗版自动 | 14.18万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE舒适版手动 | 11.98万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE舒适版自动 | 13.28万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新轩逸2.0XL科技版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸2.0XL科技天窗版 | 16.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL豪华版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL豪华天窗版 | 15.68万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|