
展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 科鲁兹1.6 SL MT | 10.58万 - 10.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.6 SE MT | 11.79万 - 11.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SL AT | 11.89万 - 12.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SE AT | 12.89万 - 13.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 科鲁兹1.8 SE AT | 13.09万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.8 SX AT | 14.89万 - 14.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 马自达6 6速手动 | 14.08万 - 17.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 时尚型 | 14.28万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.05万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 18.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.19万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯三厢1.8AT豪华型 | 13.49万 - 14.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 11.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.59万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 9.28万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 1.6L 自动天窗版 | 12.38万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动标准型 | 10.38万 - 12.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动豪华型 | 13.10万 - 13.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达3 2.0L手动标准型 | 11.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 2.0L自动标准型 | 12.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L手动豪华型 | 13.18万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L自动豪华型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 26 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 速腾1.6L手动时尚型 | 11.28万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型天窗版 | 11.88万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 13.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.50万 - 15.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型真皮版 | 12.20万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动真皮版 | 13.08万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾2.0L手动舒适型 | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L 手动真皮舒适型 | 13.68万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款新宝来1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 11.18万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 手动豪华型 | 11.28万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 11.73万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动时尚型 | 11.78万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动豪华型 | 12.23万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 12.33万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 宝来经典1.8 手动豪华型 | 13.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 宝来经典1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 雨燕1.3MT 超值版 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.58万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 6.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.38万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 7.35万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 8.60万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 8.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 8.58万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 8.48万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.08万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 荣威550 1.8 MT 启悦版 | 11.00万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 荣威550 1.8 MT 启逸版 | 11.08万 - 13.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 荣威550 1.8 AT 启智版 | 12.63万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 荣威550 1.8 AT 启臻版 | 12.18万 - 15.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 荣威550 1.8T 品锐版 | 12.45万 - 14.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 荣威550 1.8T 品逸版 | 13.48万 - 15.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品智版 | 14.08万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品臻版 | 12.68万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品仕版 | 18.27万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯两厢1.8MT舒适型 | 9.48万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯两厢1.8AT时尚型 | 11.69万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯两厢2.0MT运动型 | 13.59万 - 14.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯两厢2.0AT运动型 | 14.19万 - 15.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 43 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 新东风标致307舒适版1.6L手动 | 9.48万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版1.6L手动(天窗版) | 10.78万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L手动 | 10.28万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动 | 11.08万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动(天窗版) | 12.28万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L自动 | 13.08万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新东风标致307舒适版2.0L手动 | 11.58万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版2.0L手动(天窗版) | 12.08万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版2.0L手动 | 12.78万 - 13.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动 | 13.08万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动(天窗版) | 13.58万 - 14.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L手动 | 14.08万 - 15.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版2.0L自动 | 13.58万 - 15.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L自动 | 15.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L手动(导航版) | 15.76万 - 16.76万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L自动(导航版) | 17.16万 - 18.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|