
展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 12 款)
| 车款: | 奔腾 6MT 2.0舒适型 | 11.98万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奔腾 6MT 2.0豪华型 | 12.88万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奔腾2.0自动舒适型 | 12.78万 - 15.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾2.0AT舒适 | 15.18万 - 15.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奔腾2.0自动豪华型 | 14.08万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾2.0AT豪华 | 16.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾2.0AT尊贵 | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奔腾08款 2.3 AT 豪华型 | 14.90万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奔腾2.3AT豪华 | 17.58万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾2.3AT尊贵 | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾2.3AT导航 | 20.88万 - 20.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾08款 2.3AT导航型 | 20.88万 - 20.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 马自达6 CA7201MT 6挡手动 | 14.88万 - 15.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 时尚型 | 15.18万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 6速手动 | 14.88万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.98万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.08万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 19.28万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 8.98万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.6 手动时尚型 | 9.48万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 9.68万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 手动豪华型 | 10.58万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 10.68万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动时尚型 | 10.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新宝来1.8 手动豪华型 | 11.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 16.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 10.40万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 1.6L 自动标准型 | 11.30万 - 12.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动豪华型 | 12.30万 - 13.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达3 2.0L手动标准型 | 11.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 2.0L自动标准型 | 12.98万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L手动豪华型 | 13.38万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L自动豪华型 | 14.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 新东风标致307舒适版1.6L手动 | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版1.6L手动(天窗版) | 10.78万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L手动 | 10.28万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动 | 11.28万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动(天窗版) | 12.28万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L自动 | 12.58万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新东风标致307舒适版2.0L手动 | 11.08万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版2.0L手动(天窗版) | 12.08万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版2.0L手动 | 12.38万 - 13.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动 | 12.58万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动(天窗版) | 13.58万 - 14.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版2.0L自动 | 13.88万 - 15.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L手动 | 13.88万 - 15.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L自动 | 15.38万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L手动(导航版) | 15.76万 - 16.76万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊享版2.0L自动(导航版) | 17.16万 - 18.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|