
展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 7.18万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 11.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 26 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 速腾1.6L手动时尚型 | 11.28万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动真皮版 | 13.28万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型天窗版 | 11.88万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.50万 - 15.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 13.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.36万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾2.0L手动舒适型 | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L 手动真皮舒适型 | 13.76万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 31 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 新轩逸1.6XE舒适版自动 | 13.28万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸1.6XL手动豪华天窗版(黑内) | 13.58万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE豪华天窗版自动 | 14.18万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE舒适版手动 | 11.98万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新轩逸2.0XL科技版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸2.0XL科技天窗版 | 16.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL豪华版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL豪华天窗版 | 15.68万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 07款新宝来1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 宝来经典1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 11.18万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 手动豪华型 | 11.28万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 11.73万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动时尚型 | 11.78万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动豪华型 | 12.23万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 12.33万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 宝来经典1.8 手动豪华型 | 13.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 宝来经典1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 新飞度1.3MT舒适版 | 6.65万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.3AT舒适版 | 8.45万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新飞度1.5MT豪华版 | 8.98万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.5AT豪华版 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新飞度1.5AT炫酷运动版 | 10.38万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 44 款,符合条件的有 24 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.58万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.42万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4ZL-QH2 | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(无助力,国四) | 3.18万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH2 | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.38万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(无助力,国四) | 3.35万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH | 3.58万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH2 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH2 | 3.48万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 3.65万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.68万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 9.12万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 9.31万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 10.28万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.60万 - 10.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.76万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3高级防护车 2.0 手动舒适型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 10.88万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款瑞虎3 1.6舒适型 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 1.6舒适型 | 7.95万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6精英型 | 8.48万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6豪华型 | 8.88万 - 10.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.6豪华型 | 9.48万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.8舒适型 | 8.48万 - 9.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.8舒适型 | 8.28万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.8豪华型 | 9.28万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.8豪华型 | 9.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 2.0手动标准I型两驱 | 9.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 手动精英I型两驱 | 10.98万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动舒适I型两驱 | 11.18万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动豪华I型两驱 | 12.18万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 20 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骐达运动版nismo | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 10.08万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 11.38万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 13.28万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS NAVI AT 自动尊贵型 | 13.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 22 款)
| 车款: | 帕萨特领驭2.0MFI手动 | 15.30万 - 17.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特新领驭2.0手动尊享型 | 15.80万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动 | 16.30万 - 18.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI手动标准型(带OBD) | 14.98万 - 17.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭2.0自动尊享型 | 16.78万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动标准型(带OBD) | 16.15万 - 18.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特领驭1.8T手动舒适 | 15.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特新领驭1.8T手动尊享型 | 16.98万 - 20.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款帕萨特领驭1.8T手动导航型 | 17.00万 - 18.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动标准型 | 15.30万 - 18.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动豪华型 | 16.38万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T自动豪华 | 18.68万 - 21.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T手动尊品型 | 16.98万 - 20.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体豪华型 | 17.80万 - 21.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T自动尊品型 | 17.38万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP | 19.20万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP Navi | 21.20万 - 23.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T自动尊杰型 | 22.75万 - 24.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特 领驭 2.8V6 旗舰型 | 27.98万 - 30.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特 领驭 2.8V6 豪华型 | 28.80万 - 29.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭 2.8V6 手自一体旗舰型 | 27.30万 - 30.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭2.8V6自动至尊型 | 29.08万 - 30.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|