| 车款: | 指南者2.4运动版 | 23.99万 - 28.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 指南者2.4限量版 | 23.50万 - 31.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.28万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.28万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 8.30万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 8.78万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 8.98万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.6 手动时尚型 | 9.48万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 9.68万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 手动豪华型 | 10.58万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 10.68万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动时尚型 | 10.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新宝来1.8 手动豪华型 | 11.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 16.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 32 款)
| 车款: | 夏利N3 7131B | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7131B XS | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131B(ZL) XS | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU-XS | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU(ZL)-XS | 4.98万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU | 5.08万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7101A(PT) | 3.18万 - 3.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A(PT)-QH | 3.18万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A | 3.35万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT) | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AE3 | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT)-QH | 3.48万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.65万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.78万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL(PT) | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL-QH | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 4.18万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141A | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141A(zl) | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU(ZL) | 4.88万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 11.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 11.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
![]() |