| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 3.08万 - 3.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.38万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.98万 - 4.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.28万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX | 6.66万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.88万 - 7.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 7.08万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 8.18万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.58万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.18万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 8.68万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.98万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 32 款)
| 车款: | 夏利N3 7131B | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7131B XS | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131B(ZL) XS | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU-XS | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU(ZL)-XS | 4.98万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU | 5.08万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7101A(PT) | 3.18万 - 3.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A(PT)-QH | 3.18万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A | 3.35万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AE3 | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT) | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT)-QH | 3.48万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.65万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.78万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL(PT) | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL-QH | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.98万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 4.28万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141A | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141A(zl) | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU(ZL) | 4.88万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.5 手动实用型G-i | 5.48万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 1.5 手动驾驭型GL-i |