
展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.91万 - 6.91万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX | 6.60万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.20万 - 7.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.88万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 8.08万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 9.69万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.98万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.78万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动实用型G-i | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动实用型G-i | 4.78万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动新标准型GL-i | 5.28万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动标准型GL-i | 4.58万 - 6.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 7.08万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 5.48万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 智能型GLX-i NAVI | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动旗舰型GLX-i NAVI | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.6自动 | 6.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.28万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.03万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ308 MT启航版 | 2.80万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.35万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ311 MT启航版 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.60万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.10万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ311 AMT启航版 | 4.13万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 07款桑塔纳 1.8 常规家用型 | 5.48万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款桑塔纳 1.8 旅行版 | 7.08万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳旅行车 | 7.68万 - 8.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 豪华型 | 5.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 旅行版豪华型 | 7.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 44 款,符合条件的有 24 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.58万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.42万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4(无助力,国四) | 3.18万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH2 | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH2 | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.38万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(无助力,国四) | 3.35万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH | 3.58万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH2 | 3.48万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH2 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 3.65万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动舒适型 | 3.39万 - 4.09万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动实用型 | 3.08万 - 3.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动尊贵型 | 4.29万 - 4.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动旗舰型 | 4.29万 - 5.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 3.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 4.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 5.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 1.2手动标准型 | 3.88万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动舒适型 | 4.30万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动时尚型 | 4.70万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 0.8手动基本型 | 4.08万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动舒适型 | 4.28万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 6.28万 - 6.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 路 宝 HFJ7100 GZ033 | 3.58万 - 3.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 路 宝 HFJ7100 GZ006 | 3.69万 - 3.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 路 宝 HFJ7110E | 4.38万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 路 宝 HFJ7110 GZ044 | 4.38万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 舒适版(国三排放) | 4.49万 - 4.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 GZ039 | 4.78万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 豪华版(国三排放) | 4.89万 - 4.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 北斗星CH7140EC经济型 | 3.85万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 北斗星CH7140ES实用型 | 3.65万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140STD标准型 | 4.35万 - 5.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140 限量版(ABS) | 4.99万 - 4.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140DLX豪华型 | 4.70万 - 5.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 金刚1.5基本型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 金刚二代 1.5L 标准型 | 5.28万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款金刚1.5L 标准型 | 5.58万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 金刚1.5标准型STDX | 5.08万 - 5.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北京版金刚1.5L标准型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 金刚1.5舒适型CX | 6.08万 - 6.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 金刚1.5豪华型GLX | 6.48万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 金刚1.5豪华型GLX-AT | 7.18万 - 7.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 金刚1.8舒适型CX | 6.38万 - 6.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 金刚1.8豪华型GLX | 6.88万 - 6.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 金刚1.6标准型 | 6.38万 - 6.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 金刚1.6舒适型 | 6.88万 - 6.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 金刚1.6豪华型GLX | 7.28万 - 7.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|