
展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 马自达6 6速手动 | 14.08万 - 17.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 时尚型 | 14.28万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.05万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 18.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 第八代雅阁2.0 MT | 15.68万 - 18.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.0 EX | 15.68万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.0 EX Navi | 18.69万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁2.4 LX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.4 EX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EX NAVI | 20.38万 - 26.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EXL Navi | 21.24万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁V6 3.5 | 28.00万 - 33.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 28 款)
| 车款: | 08款凯美瑞 200E 精英版 | 19.78万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款凯美瑞 200E 精英版 | 17.68万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 200E 精英版 | 16.98万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200E | 19.78万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 20.68万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞200E 精英真皮版 | 17.88万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 20.68万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200G豪华 | 17.80万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200G | 21.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 200G豪华 | 18.38万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞200G NAVI豪华导航 | 19.95万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞200G NAVI | 21.00万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞200G NAVI | 23.78万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款凯美瑞 240E | 20.98万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新款凯美瑞 240E精英版 | 17.18万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240G | 19.38万 - 22.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 240G豪华 | 19.38万 - 22.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G | 22.98万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V | 23.78万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V 至尊版 | 23.78万 - 25.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V G-BOOK智能领航版 | 24.28万 - 28.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V Navi至尊导航版 | 23.98万 - 27.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240G NAVI | 20.80万 - 24.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V NAVI | 24.28万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 240G NAVI豪华导航 | 21.78万 - 24.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G NAVI | 24.78万 - 24.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V | 25.18万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V NAVI | 26.98万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 新锐志2.5s | 19.20万 - 21.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新锐志2.5SAVX版 | 21.98万 - 23.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5s真皮天窗版 | 20.58万 - 24.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5S舒适版 | 21.38万 - 23.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5s特别纪念版 | 21.90万 - 24.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v天窗版 | 24.13万 - 26.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v | 24.28万 - 25.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v超级运动版 | 23.58万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v天窗导航版 | 27.53万 - 28.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新锐志3.0v超级运动版 | 35.68万 - 35.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 新君威2.0L 舒适版 | 16.80万 - 17.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新君威2.0L 精英版 | 18.49万 - 19.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新君威2.4L 舒适版 | 19.38万 - 19.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新君威2.4L 精英版 | 21.08万 - 22.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新君威2.4L 旗舰版 | 23.98万 - 24.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新君威2.0T豪华运动版 | 25.59万 - 25.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮版 | 29.00万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新皇冠 2.5 Royal 特别版 | 28.00万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠2.5 Royal特别导航版 | 31.50万 - 34.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠2.5 Royal特别强化版 | 29.30万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 2.5 Royal 导航版 | 30.80万 - 35.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 汉兰达 3.5L精英版 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 汉兰达 精英版 DLX | 37.98万 - 42.90万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 运动版 SPORT | 40.00万 - 46.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 运动豪华版 SPORT LUX | 43.98万 - 49.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 至尊版 LIMITED | 46.00万 - 53.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 38 款,符合条件的有 29 款)
| 车款: | 奥迪A6L 2.0T奥运限量版 | 34.30万 - 34.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| A6L 2.0T 基本型 | 34.82万 - 34.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 A6L 2.0T 手动基本型 | 32.70万 - 34.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动基本型 | 34.72万 - 34.72万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.0T手动标准型 | 31.58万 - 37.25万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T手动标准型 | 37.42万 - 37.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.0T自动标准型 | 32.68万 - 39.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动标准型 | 34.80万 - 39.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款 奥迪新A6L 2.4 技术型 | 35.38万 - 42.75万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 奥迪新A6L 2.4 技术型 | 37.98万 - 42.45万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.4 舒适型 | 39.68万 - 46.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.4 舒适型 | 40.88万 - 46.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪A6L 2.4 尊贵型 | 52.61万 - 52.61万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.4 豪华型 | 43.58万 - 52.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奥迪 A6L 2.8FSI 舒适娱乐型 | 45.98万 - 52.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奥迪 A6L 2.8FSI 尊享型 | 60.68万 - 60.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款 新奥迪A6L 2.8FSI 舒适娱乐型 | 44.73万 - 52.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 新奥迪A6L 2.8FSI 豪华型 | 52.55万 - 61.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 新奥迪A6L 2.8FSI quattro 豪华型 | 55.58万 - 65.02万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款 新奥迪A6L 3.0TFSI 豪华型 | 64.88万 - 69.60万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | A6L 4.2FSI quattro 至尊旗舰型 | 73.80万 - 85.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 A6L 4.2FSI quattro 至尊旗舰型 | 65.33万 - 65.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi MT | 18.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi AT | 19.48万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi MT | 20.78万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi AT | 19.78万 - 21.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 思威 CR-V 2.4 VTi MT | 23.18万 - 23.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi AT | 23.28万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi-S AT | 23.00万 - 25.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 13 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | SPORTAGE狮跑2.7L GLS四驱自动 | 21.58万 - 23.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款SPORTAGE狮跑2.7L GLS四驱自动 | 23.88万 - 23.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|