
展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.80万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特1.6自动舒适 | 8.78万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6手动豪华 | 8.80万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动豪华 | 9.80万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 伊兰特三厢1.8手动豪华 | 10.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特三厢1.8自动豪华 | 11.68万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 22 款)

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 14 款)
| 车款: | 08款赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.48万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.68万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GL cvvt | 7.60万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 7.68万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GL cvvt | 8.68万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 8.70万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 8.68万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 9.90万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 赛拉图手动GLS | 10.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款赛拉图1.8L TOP MT | 10.98万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图自动GLS | 11.68万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图手动 运动版 | 12.78万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.8L TOP AT | 11.98万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图自动 运动版 | 13.78万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 北京现代途胜2.0 GL 2WD手动舒适型 | 14.68万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 北京现代途胜2.0 GL 2WD手动时尚型 | 14.35万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 途胜2.0自动舒适 | 14.98万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 途胜2.0自动舒适两驱天窗版 | 14.58万 - 18.40万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北京现代途胜2.0 GLS 4WD手动豪华型 | 14.60万 - 19.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 北京现代途胜2.7 GLS 4WD自动豪华型 | 20.28万 - 24.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 2 款,符合条件的有 2 款)
| 车款: | 花冠EX 1.6 G(5MT) | 10.43万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 花冠EX 1.6 G(4AT) | 11.63万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款颐达1.6 J 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款颐达1.6 J 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [ |