
展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.18万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特1.6手动豪华 | 8.08万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动舒适 | 8.18万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动豪华 | 10.08万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 伊兰特三厢1.8手动豪华 | 10.84万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特三厢1.8自动豪华 | 11.80万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 7.18万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 11.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 14 款)
| 车款: | 赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.28万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.38万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GL cvvt | 7.28万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 8.28万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GL cvvt | 8.58万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 8.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 7.80万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 8.88万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 赛拉图手动GLS | 10.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 赛拉图自动GLS | 12.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图手动 运动版 | 12.78万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.8L TOP MT | 11.38万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 赛拉图自动 运动版 | 13.78万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款赛拉图1.8L TOP AT | 12.38万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 15 款,符合条件的有 15 款)
| 车款: | 卡罗拉1.6 GL(5MT) | 11.08万 - 13.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.6 GL(4AT) | 12.18万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 卡罗拉运动版1.8 GL-S MT | 13.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(4AT) | 12.98万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(4AT) | 13.58万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(6MT) | 12.28万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(6MT) | 13.25万 - 15.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(6MT) | 12.18万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S AT | 14.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S MT | 14.38万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(4AT) | 14.58万 - 16.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-i特别纪念版 AT | 13.98万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-i特别纪念版 MT | 15.88万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S AT | 16.38万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 PREMIUM(4AT) | 17.28万 - 19.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 09北京现代途胜2.0GL MT舒适 | 13.68万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09北京现代途胜2.0GL MT时尚 | 12.88万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09途胜2.0自动舒适两驱天窗版 | 13.98万 - 18.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09北京现代途胜2.0 GLS mt | 13.58万 - 19.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09北京现代途胜2.7GLS AT | 20.08万 - 24.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款颐达1.6 J 手动时尚型 | 8.88万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款颐达1.6 J 自动时尚型 | 9.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JE 手动智能型 | 9.88万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JE 自动智能型 | 11.03万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JS 自动豪华型 | 12.38万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JS NAVI 自动尊贵型 | 13.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi MT | 18.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi AT | 19.48万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi MT | 20.78万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi AT | 19.78万 - 21.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 思威 CR-V 2.4 VTi MT | 23.18万 - 23.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi AT | 23.28万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi-S AT | 23.00万 - 25.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 花冠EX 1.6 G特别版(5MT) | 10.41万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 花冠EX 1.6 G(5MT) | 10.08万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 花冠EX 1.6 G特别版(4AT) | 11.88万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 花冠EX 1.6 G(4AT) | 11.38万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 08款 新奥德赛 普通版 | 19.88万 - 22.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 新奥德赛 标准版 | 19.68万 - 24.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 新奥德赛 舒适版 | 20.58万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 新奥德赛 豪华版 | 23.68万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 新宝来 1.6L手动时尚型 | 9.88万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来 1.6L手动舒适型 | 10.28万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来 1.6L自动时尚型 | 11.08万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来 1.6L自动舒适型 | 12.38万 - 13.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来 1.6L自动豪华型 | 13.18万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新宝来 2.0L手动舒适型 | 11.62万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来 2.0L自动舒适型 | 12.88万 - 13.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来 2.0L 自动豪华型 | 13.48万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|