
展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.65万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.88万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 9.28万 - 9.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 22 款)
| 车款: | 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.48万 - 14.46万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾1.6L手动时尚型 | 11.58万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 13.48万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 12.28万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款速腾2.0L手动舒适型 | 13.58万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.78万 - 15.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.38万 - 17.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手动舒适型 | 13.38万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.58万 - 18.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 19.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8T手自一体豪华型 | 16.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾1.8T手动时尚型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手动舒适型(丝绒座椅) | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手动舒适型(真皮座椅) | 17.38万 - 17.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手动豪华型 | 17.78万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体舒适型(真皮座椅) | 17.38万 - 18.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体舒适型(丝绒座椅) | 18.18万 - 18.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体时尚型 | 18.98万 - 19.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾1.8T SOHO限量版 | 19.18万 - 19.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾1.8TSI 冠军版 6速手自一体 | 16.98万 - 19.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 5.99万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.59万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.39万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SL MT | 5.79万 - 16.04万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 8.70万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 9.70万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 9.78万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 10.78万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 12.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS NAVI AT 自动尊贵型 | 13.28万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.48万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款三厢福克斯 1.8MT舒适型 | 10.00万 - 12.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 福克斯三厢1.8AT时尚精英型 | 11.85万 - 13.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 12.09万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款三厢福克斯1.8AT时尚型 | 12.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.89万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款三厢福克斯2.0AT豪华型 | 14.78万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.98万 - 6.98万 |