
展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 07款桑塔纳 1.8 常规家用型 | 5.38万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 桑塔纳旅行车 | 7.68万 - 8.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款桑塔纳 1.8 旅行版 | 7.08万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 豪华型 | 5.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 旅行版豪华型 | 7.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 47 款,符合条件的有 28 款)
| 车款: | 哈弗H3 2.0 展车 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗H3 2.0 豪华型 | 8.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 精英型 | 9.08万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 天窗型 | 10.48万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗两驱豪华型 | 10.63万 - 10.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗两驱豪华型 | 10.58万 - 10.63万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱豪华型 | 11.78万 - 11.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱豪华型 | 11.83万 - 11.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.03万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱超豪华型 | 13.23万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱超豪华型 | 13.18万 - 13.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 10.53万 - 10.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 11.63万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 11.83万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 12.98万 - 13.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 11.78万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 12.33万 - 12.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 13.18万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 11.83万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.73万 - 13.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 13.83万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 13.23万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 13.83万 - 15.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 哈弗2.5TCI柴油版两驱豪华型 | 12.03万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗2.5TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.33万 - 13.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱豪华型 | 13.43万 - 13.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱超豪华型 | 14.88万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 北斗星CH7140EC经济型 | 3.85万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 北斗星CH7140ES实用型 | 3.65万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140STD标准型 | 4.35万 - 5.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140 限量版(ABS) | 4.99万 - 4.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北斗星CH7140DLX豪华型 | 4.70万 - 5.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 20 款,符合条件的有 20 款)
| 车款: | 明锐1.6手动逸致版 | 10.69万 - 12.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 明锐1.6手动逸致版 | 11.29万 - 12.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐1.6手动逸仕版 | 11.75万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.6手动逸仕版 | 12.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.6手动逸仕版 (装配天窗) | 13.49万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐1.6手自一体逸致版 | 12.10万 - 13.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.6手自一体逸致版 | 13.59万 - 14.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.6手自一体逸仕版 | 12.69万 - 14.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐1.6手自一体逸仕版 | 13.09万 - 14.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 明锐2.0 奥运版 | 12.99万 - 12.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 明锐2.0 手动逸仕版 | 13.79万 - 13.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐2.0MPI手动逸仕版 | 11.40万 - 13.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐2.0MPI逸仕版手自动一体 | 14.09万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐2.0 手自一体逸仕版 | 14.99万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 明锐1.8TSI手动夺金纪念版 | 15.49万 - 15.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 明锐1.8TSI手自动一体逸仕版 | 15.49万 - 17.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.8TSI手自动一体逸仕版 | 16.49万 - 16.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 明锐1.8TSI手自动一体逸尊版 | 17.99万 - 18.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 明锐1.8TSI手自动一体逸尊版 | 17.99万 - 18.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 明锐1.8TSI手自动一体逸尊导航版 | 20.08万 - 20.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 帕萨特2.0手动基本型 | 14.10万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特2.0自动基本型 | 15.30万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特1.8T手动标准型 | 15.45万 - 18.25万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 奇骏2.0 XE舒适版MT | 18.78万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奇骏2.0 XE舒适版CVT | 19.78万 - 21.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奇骏2.5 XL豪华版MT | 20.38万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奇骏2.5 XL豪华版CVT | 21.48万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奇骏2.5 XV旗舰版 | 23.38万 - 25.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 世嘉三厢1.6 自动挡舒适型 | 13.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 世嘉三厢1.6 手动挡舒适型 | 11.88万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢1.6 自动挡时尚型 | 12.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢1.6 手动挡时尚型 | 10.38万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 世嘉三厢2.0 手动挡舒适型 | 12.68万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 世嘉三厢2.0 自动挡豪华型(ESP) | 15.88万 - 15.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢2.0 自动挡豪华型 | 13.88万 - 15.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢2.0 自动挡舒适型 | 13.88万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢2.0 自动挡豪华型天窗版 | 13.88万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢2.0 自动挡时尚型 | 13.48万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 世嘉三厢2.0 手动挡时尚型 | 12.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 09款森雅 CC 1.3 手动基本型(5座) | 6.98万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款森雅 CL 1.5 手动基本型(5座) | 7.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款森雅 CL 1.5 手动基本型(7座) | 8.18万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款森雅 CX 1.5 自动豪华型(5座) | 8.68万 - 8.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款森雅 CL 1.5 自动基本型(5座) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款森雅 CL 1.5 自动基本型(7座) | 9.18万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款森雅 CX 1.5 自动豪华型(7座) | 9.88万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 31 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 帕拉丁2.4两驱国3舒适型 | 16.48万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕拉丁2.4两驱国4舒适型 | 16.48万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4两驱国3行政型 | 20.28万 - 20.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4两驱国4行政型 | 20.28万 - 20.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4四驱国3舒适型 | 20.48万 - 20.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4四驱国4舒适型 | 20.48万 - 20.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4四驱国4行政型 | 24.48万 - 24.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕拉丁2.4四驱国3行政型 | 24.48万 - 24.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 北汽勇士2.7汽油四驱 | 19.98万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 北汽勇士2.7柴油四驱 | 19.80万 - 19.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 北汽勇士2.9柴油四驱 | 21.50万 - 21.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|