
展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 新凯越1.6LE AT | 1.08万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LX MT | 7.48万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.00万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LX MT SGM7161LX | 7.96万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 凯越1.6LX AT | 10.00万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE MT SGM7161LE | 9.28万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 8.68万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 9.78万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE AT SGM7161LE | 10.18万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 06款凯越1.8 LE MT SGM7180 | 10.68万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 10.08万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.38万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.8 LE AT SGM7180 | 11.68万 - 14.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4SL MT | 5.79万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 5.99万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.59万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.39万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.80万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 9.08万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 9.49万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 10.62万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 10.18万 - 11.62万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 11.20万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 13 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 卡罗拉1.6 GL(5MT) | 10.98万 - 13.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.6 GL(4AT) | 12.15万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(6MT) | 11.20万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(6MT) | 12.25万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S MT | 13.00万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(4AT) | 12.95万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(6MT) | 13.20万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(4AT) | 13.78万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S AT | 14.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(4AT) | 14.28万 - 16.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S MT | 14.38万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S AT | 16.38万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 PREMIUM(4AT) | 16.18万 - 18.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 天语SX4 两厢1.6手动标准型 | 8.88万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 天语SX4 两厢1.6手动天骄型 | 8.60万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动精英型 | 8.58万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6运动限量款 | 10.18万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动豪华型 | 9.58万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动天骄型 | 9.88万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢 锐骑MT | 9.98万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动精英型 | 10.08万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动豪华型 | 10.38万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|