
展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 全新凯越1.6LX MT | 7.38万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.00万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 10.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 8.98万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 9.08万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 11.08万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 21 款)
| 车款: | 09款乐风1.4 SL MT | 5.99万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SL MT | 6.19万 - 7.04万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4 SL AT | 6.89万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 6.69万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE MT | 6.79万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐风1.4 SL MT | 7.49万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE AT | 7.89万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.19万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.2SL MT | 6.79万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐风1.2SL MT | 7.39万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.6SX MT Navi | 8.44万 - 9.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款乐风1.6SX MT | 8.44万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT Navi | 9.63万 - 10.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT | 9.29万 - 10.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 31 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 新轩逸1.6XL手动豪华天窗版(黑内) | 13.58万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸1.6XE豪华天窗版自动 | 14.18万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE舒适版手动 | 11.98万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE舒适版自动 | 13.28万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新轩逸2.0XL科技天窗版 | 16.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸2.0XL豪华版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL豪华天窗版 | 15.68万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL科技版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.68万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 9.12万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 9.31万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 10.28万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.60万 - 10.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.76万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 15 款,符合条件的有 15 款)
| 车款: | 卡罗拉1.6 GL(5MT) | 11.08万 - 13.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.6 GL(4AT) | 12.18万 - 14.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 卡罗拉运动版1.8 GL-S MT | 13.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(6MT) | 12.28万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(4AT) | 12.98万 - 15.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(4AT) | 13.58万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(6MT) | 13.25万 - 15.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(6MT) | 12.18万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S AT | 14.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S MT | 14.38万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(4AT) | 14.58万 - 16.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-i特别纪念版 MT | 15.88万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S AT | 16.38万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-i特别纪念版 AT | 13.98万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 卡罗拉1.8 PREMIUM(4AT) | 17.28万 - 19.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 3.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 4.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 5.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 1.2手动标准型 | 3.88万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动舒适型 | 4.30万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动时尚型 | 4.70万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 0.8手动基本型 | 4.08万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动舒适型 | 4.28万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 6.28万 - 6.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新甲壳虫 2.0标配型 | 18.50万 - 22.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新甲壳虫 2.0 | 18.50万 - 25.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新甲壳虫 2.0 敞蓬 | 25.80万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新甲壳虫 1.8T | 21.50万 - 25.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi MT | 18.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi AT | 19.48万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi MT | 20.78万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi AT | 19.78万 - 21.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 思威 CR-V 2.4 VTi MT | 23.18万 - 23.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi AT | 23.28万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi-S AT | 23.00万 - 25.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 2 款,符合条件的有 2 款)
| 车款: | 新RAV4 2.4 标准版 | 31.00万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新RAV4 2.4 豪华版 | 29.00万 - 35.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 09款天语SX4 两厢 1.8L运动型 MT | 12.38万 - 12.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款天语SX4 两厢 1.8L运动型 AT | 13.38万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款天语SX4 两厢1.6时尚型 MT | 8.53万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 天语SX4 两厢1.6手动标准型 | 8.88万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动天骄型 | 8.88万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动精英型 | 8.88万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款天语SX4 两厢1.6运动型 MT | 9.65万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动豪华型 | 9.88万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款天语SX4 两厢1.6运动型 AT | 10.18万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动天骄型 | 9.88万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动精英型 | 9.98万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动豪华型 | 10.88万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢 锐骑MT | 11.18万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|