
展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 12 款)
| 车款: | 凯越1.6LX AT | 8.68万 - 8.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.38万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LX MT SGM7161LX | 8.38万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE MT SGM7161LE | 9.68万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 10.00万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 10.15万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE AT SGM7161LE | 10.68万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 11.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 06款凯越1.8 LE MT SGM7180 | 9.68万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 10.85万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.8 LE AT SGM7180 | 11.00万 - 14.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4SL MT | 5.89万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 6.59万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 6.59万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 7.39万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.90万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 9.08万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 9.45万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 10.62万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.70万 - 11.62万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.68万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 天语SX4 两厢1.6手动标准型 | 7.68万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 天语SX4 两厢1.6手动天骄型 | 8.68万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动精英型 | 8.88万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6手动豪华型 | 9.68万 - 10.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动天骄型 | 9.88万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动豪华型 | 10.38万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6自动精英型 | 10.38万 - 11.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 天语SX4 两厢1.6运动限量款 | 12.18万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 3 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 新甲壳虫 2.0 | 20.40万 - 25.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新甲壳虫 2.0 敞蓬 | 26.20万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新甲壳虫 1.8T | 21.50万 - 25.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 09款轩逸1.6XE舒适版 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款轩逸1.6XL豪华版 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款轩逸1.6XE舒适版 | 12.58万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款轩逸1.6XL豪华版 | 13.30万 - 15.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款轩逸2.0XE 舒适版 | 14.18万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款轩逸2.0XL豪华版 | 14.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款轩逸2.0XL科技版 | 15.08万 - 16.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款轩逸2.0XE 舒适版 | 15.98万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款轩逸2.0XL豪华版 | 16.28万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款轩逸2.0XL科技版(带天窗) | 15.38万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款轩逸2.0XL科技版 | 16.88万 - 16.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款轩逸2.0XL致酷版 | 17.58万 - 17.58万 |