
展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 1 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.28万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX | 6.66万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.88万 - 7.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.98万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.80万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.10万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.98万 - 4.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.28万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 31 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A(PT) | 3.18万 - 3.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A(PT)-QH | 3.18万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A | 3.35万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AE3 | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT) | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU(PT)-QH | 3.48万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.65万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.78万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL(PT) | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL | 3.85万 - 3.85万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUL-QH | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 4.18万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141A | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141A(zl) | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141AU(ZL) | 4.88万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7131B XS | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7131B(ZL) XS | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU-XS | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU(ZL)-XS | 4.98万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131BU | 5.08万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 1 款)
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.80万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 爱丽舍1.4L 8V手动挡 | 6.88万 - 6.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新爱丽舍标准型手动 |