
展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 08款颐达1.6 J 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款颐达1.6 J 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JE 手动智能型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JE 自动智能型 | 11.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款颐达1.6 JS 自动豪华型 | 11.38万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 11.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 11.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 19 款)

展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.28万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.28万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 8.30万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 8.78万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 8.98万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.6 手动时尚型 | 9.48万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 9.68万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 手动豪华型 | 10.58万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 10.68万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动时尚型 | 10.18万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动豪华型 | 10.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新宝来1.8 手动豪华型 | 11.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 07款捷达春天 CiF | 7.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 捷达新前卫 | 8.18万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.58万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.18万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 8.65万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.98万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 10.40万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [ |