| 车款: | 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动实用型G-i | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动实用型G-i | 4.78万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动新标准型GL-i | 5.28万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动标准型GL-i | 4.58万 - 6.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 7.08万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 5.48万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动旗舰型GLX-i NAVI | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 智能型GLX-i NAVI | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.6自动 | 6.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.28万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.03万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ308 MT启航版 | 2.80万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.35万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ311 MT启航版 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.60万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.10万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ311 AMT启航版 | 4.13万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 44 款,符合条件的有 24 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.58万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.42万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4ZL-QH2 | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(无助力,国四) | 3.18万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH2 | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.38万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(无助力,国四) | 3.35万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH2 | 3.48万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH | 3.58万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH2 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 3.65万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3高级防护车 2.0 手动舒适型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 10.88万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.6舒适型 | 7.95万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.6舒适型 | 7.78万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6精英型 | 8.48万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.6豪华型 | 8.78万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6豪华型 | 8.88万 - 10.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.8舒适型 | 8.48万 - 9.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.8舒适型 | 8.28万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.8豪华型 | 9.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.8豪华型 | 9.28万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 2.0手动标准I型两驱 | 9.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 手动精英I型两驱 | 10.98万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动舒适I型两驱 | 11.18万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动豪华I型两驱 | 12.18万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 悦翔1.5L 豪华型 MT | 5.89万 - 5.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦翔1.5L 舒适型 MT | 5.59万 - 5.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦翔1.5L 尊贵型 MT | 6.09万 - 6.09万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦翔1.5L 基本型 MT | 5.39万 - 5.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 15 款)
| 车款: | 08款骏捷1.6MT舒适型 | 8.08万 - 9.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷1.6MT标准型 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骏捷1.6MT豪华型 | 8.81万 - 10.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.6MT豪华型 | 8.81万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.6MT舒适型 | 8.08万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷1.8手动舒适型 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骏捷1.8手动舒适型 | 7.88万 - 10.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.8手动豪华型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骏捷1.8手动豪华型 | 8.88万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷2.0AT舒适型 | 11.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷2.0AT豪华型 | 12.88万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷1.8TMT标准型 | 12.58万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷1.8TMT舒适型 | 12.58万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.8TMT豪华型 | 13.58万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.8TAT尊贵型 | 15.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 47 款,符合条件的有 28 款)
| 车款: | 哈弗H3 2.0 展车 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗H3 2.0 豪华型 | 8.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 精英型 | 9.08万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 天窗型 | 10.48万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗两驱豪华型 | 10.63万 - 10.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗两驱豪华型 | 10.58万 - 10.63万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱豪华型 | 11.83万 - 11.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱豪华型 | 11.78万 - 11.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.03万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱超豪华型 | 13.18万 - 13.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱超豪华型 | 13.23万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 10.53万 - 10.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 11.63万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 11.83万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 12.98万 - 13.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 11.78万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 12.33万 - 12.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 13.18万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 11.83万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.73万 - 13.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 13.83万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 13.23万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 13.83万 - 15.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 哈弗2.5TCI柴油版两驱豪华型 | 12.03万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗2.5TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.33万 - 13.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱豪华型 | 13.43万 - 13.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱超豪华型 | 14.88万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 自由舰1.3 基本型 | 3.80万 - 5.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 自由舰1.3 标准型 | 3.98万 - 5.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 自由舰1.3 舒适型 | 4.40万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 吉利自由舰1.6 MR7161A标准型 | 5.43万 - 5.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 吉利自由舰1.6 MR7161A舒适型 | 5.73万 - 5.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款自由舰1.5L 自动标准型 | 5.58万 - 6.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 自由舰1.5L 手动标准型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 自由舰1.5L 手动舒适型 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款自由舰1.5L 自动舒适型 | 6.58万 - 6.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动舒适型 | 3.39万 - 4.09万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动实用型 | 3.08万 - 3.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动尊贵型 | 4.29万 - 4.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F0 时尚爱国版1.0 手动旗舰型 | 4.29万 - 5.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 路 宝 HFJ7100 GZ033 | 3.58万 - 3.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 路 宝 HFJ7100 GZ006 | 3.69万 - 3.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 路 宝 HFJ7110E | 4.38万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 路 宝 HFJ7110 GZ044 | 4.38万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 舒适版(国三排放) | 4.49万 - 4.69万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 GZ039 | 4.78万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 路 宝 HFJ7110 豪华版(国三排放) | 4.89万 - 4.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|