
展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.91万 - 6.91万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX | 6.60万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.20万 - 7.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.88万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 8.08万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 9.69万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.98万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.78万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 8.28万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 10.78万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 21 款)
| 车款: | 09款乐风1.4 SL MT | 5.99万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SL MT | 6.19万 - 7.04万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4 SL AT | 6.89万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 6.69万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE MT | 6.69万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐风1.4 SL MT | 6.79万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE AT | 7.69万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.19万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.2SL MT | 6.79万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐风1.2SL MT | 7.39万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.6SX MT | 8.44万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX MT Navi | 8.44万 - 9.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT | 9.29万 - 10.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT Navi | 9.63万 - 10.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 锋范1.5L舒适版MT | 8.88万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 锋范1.5L精英版MT | 9.98万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 锋范1.5L精英版AT | 9.38万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 锋范1.8L舒适版 | 12.00万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 锋范1.8L豪华版 | 11.08万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 新飞度1.3MT舒适版 | 6.65万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.3AT舒适版 | 8.45万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新飞度1.5MT豪华版 | 8.98万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.5AT豪华版 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新飞度1.5AT炫酷运动版 | 10.38万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.68万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 8.72万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 8.82万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 9.70万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.60万 - 10.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.76万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 雨燕1.3MT 超值版 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.58万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 6.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 7.35万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.38万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 8.60万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 8.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 8.58万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.08万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 8.48万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 自由舰1.3 基本型 | 3.80万 - 5.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 自由舰1.3 标准型 | 3.98万 - 5.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 自由舰1.3 舒适型 | 4.40万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 吉利自由舰1.6 MR7161A标准型 | 5.43万 - 5.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 吉利自由舰1.6 MR7161A舒适型 | 5.73万 - 5.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款自由舰1.5L 自动标准型 | 5.58万 - 6.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 自由舰1.5L 手动标准型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 自由舰1.5L 手动舒适型 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款自由舰1.5L 自动舒适型 | 6.58万 - 6.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 骏捷FRV 1.6L AT尊贵型 | 7.58万 - 7.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷FRV 1.6L MT舒适型 | 6.48万 - 6.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷FRV 1.6L MT豪华型 | 6.98万 - 7.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷FRV 1.6L AT舒适型 | 7.58万 - 7.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷FRV 1.6L AT豪华型 | 7.38万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷FRV 1.3L MT舒适型 | 5.53万 - 5.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷FRV 1.3L MT豪华型 | 6.33万 - 6.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷FRV 1.5L MT舒适型 | 6.28万 - 6.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷FRV 1.5L MT豪华型 | 7.08万 - 7.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 新嘉年华两厢 1.5 手动时尚型 | 8.38万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新嘉年华两厢 1.5 自动运动型 | 10.69万 - 10.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新嘉年华两厢 1.5 自动时尚型 | 9.29万 - 9.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新嘉年华两厢 1.5 手动运动型 | 9.69万 - 10.09万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新嘉年华两厢 1.3 自动时尚型 | 9.09万 - 9.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新嘉年华两厢 1.3 手动时尚型 | 7.69万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新嘉年华两厢 1.3 手动经典型 | 7.39万 - 7.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|