
展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.28万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.28万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 8.30万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 8.78万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX | 6.66万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.88万 - 7.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 7.08万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 8.18万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.58万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.18万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 8.68万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.98万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.98万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 7.48万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 8.48万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.38万 - 8.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 8.18万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 7.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 9.18万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 9.30万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.28万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 9.88万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 22 款)

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 08款思迪 1.3手动标准 | 7.48万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款思迪 1.5标准型 | 8.28万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款思迪 1.5手动舒适型 | 8.48万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款思迪 1.5自动舒适型 | 8.78万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款思迪 1.5自动豪华型 | 9.68万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|