
展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 全新凯越1.6LX MT | 7.38万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.00万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 10.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 8.98万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 9.08万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 11.08万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 19 款)
| 车款: | 五周年Civic EXi MT | 12.08万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| Civic EXi MT | 13.78万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic EXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi AT | 12.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi AT | 13.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic EXi AT | 14.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic EXi AT | 13.08万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi MT | 15.48万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi MT | 14.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi MT | 14.18万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi AT | 15.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi AT | 16.48万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi AT | 14.88万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic VTi-S AT | 16.18万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.19万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 11.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT豪华型 | 13.49万 - 14.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.59万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 科鲁兹1.6 SL MT | 10.58万 - 10.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.6 SE MT | 11.79万 - 11.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SL AT | 11.89万 - 12.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SE AT | 12.89万 - 13.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 科鲁兹1.8 SE AT | 13.09万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.8 SX AT | 14.89万 - 14.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.18万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特1.6手动豪华 | 8.08万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动舒适 | 8.18万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动豪华 | 10.08万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 伊兰特三厢1.8手动豪华 | 10.84万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特三厢1.8自动豪华 | 11.80万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 新白金版1.5 手动实用型G-i | 4.78万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动实用型G-i | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动标准型GL-i | 4.58万 - 6.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动新标准型GL-i | 5.28万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 5.48万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 7.08万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 智能型GLX-i NAVI | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动旗舰型GLX-i NAVI | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.6自动 | 6.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 悦动1.6 GL MT | 7.78万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.6 GLS MT | 8.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦动1.6 GLS AT | 9.28万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 悦动1.8 GLS MT | 10.42万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.8 GLS AT | 11.48万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 9.28万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 1.6L 自动标准型 | 10.38万 - 12.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动天窗版 | 12.38万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动豪华型 | 13.10万 - 13.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达3 2.0L手动标准型 | 11.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 2.0L自动标准型 | 12.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L手动豪华型 | 13.18万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L自动豪华型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 13 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 朗逸 1.6L手动品悠版 | 10.15万 - 11.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 朗逸 1.6L手动品雅版 | 11.38万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品悠版 | 11.68万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L手动品雅版(带选装) | 11.58万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L手动品轩版 | 11.28万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品雅版 | 12.62万 - 13.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品雅版(带选装) | 12.62万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 1.6L自动品轩版 | 12.48万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 朗逸 2.0L手动品雅版 | 11.92万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 朗逸 2.0L手动品雅版(带选装) | 12.50万 - 13.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L手动品轩版 | 12.87万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L自动品轩版 | 14.07万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 朗逸 2.0L自动品尊版 | 15.44万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 26 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 速腾1.6L手动时尚型 | 11.28万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型天窗版 | 11.88万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.36万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动真皮版 | 13.28万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.50万 - 15.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 13.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 速腾2.0L手动舒适型 | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L 手动真皮舒适型 | 13.76万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|