
展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 12 款)
| 车款: | Civic EXi MT | 12.48万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 五周年Civic EXi MT | 12.98万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic EXi AT | 13.28万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi AT | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi MT | 14.48万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi MT | 14.98万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi AT | 14.38万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi AT | 15.98万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S MT | 16.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S AT | 17.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 马自达3 1.6L 手动标准型 | 10.58万 - 11.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 1.6L 自动标准型 | 11.60万 - 12.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 1.6L 自动豪华型 | 12.60万 - 13.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达3 2.0L手动标准型 | 12.28万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达3 2.0L自动标准型 | 13.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L手动豪华型 | 14.28万 - 15.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达3 2.0L自动豪华型 | 15.28万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 9.48万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.6 手动时尚型 | 9.68万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 手动豪华型 | 9.88万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 10.18万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 11.18万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动豪华型 | 11.08万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新宝来1.6 自动时尚型 | 11.38万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 11.88万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新宝来1.8 手动豪华型 | 11.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新宝来1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 16.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 12 款)
| 车款: | 凯越1.6LX AT | 8.68万 - 8.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 06款凯越1.6LX MT SGM7161LX | 8.18万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.38万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE MT SGM7161LE | 9.08万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 10.08万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 10.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE AT SGM7161LE | 10.68万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 11.08万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 06款凯越1.8 LE MT SGM7180 | 9.58万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 10.88万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.8 LE AT SGM7180 | 10.58万 - 14.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 12.48万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 新东风标致307舒适版1.6L手动 | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版1.6L手动(天窗版) | 10.78万 - 11.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L手动 | 10.28万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动 | 11.28万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版1.6L自动(天窗版) | 12.28万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版1.6L自动 | 12.58万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新东风标致307舒适版2.0L手动 | 11.08万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新东风标致307舒适版2.0L手动(天窗版) | 12.08万 - 12.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307尊贵版2.0L手动 | 12.38万 - 13.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动 | 12.58万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新东风标致307舒适版2.0L自动(天窗版) | 13.58万 - 14.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |