
展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 马自达6 时尚型 | 14.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 6速手动 | 14.38万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.30万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.78万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 19.08万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 18 款)
| 车款: | 08款凯美瑞 200E 精英版 | 18.00万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款凯美瑞 200E | 17.18万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200E 精英版 | 17.28万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200G豪华 | 17.98万 - 20.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 18.28万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200G | 18.88万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 20.68万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞200G NAVI | 19.58万 - 22.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞200G NAVI | 19.48万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款凯美瑞 240E | 18.90万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款凯美瑞 240G | 19.68万 - 22.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G | 19.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G NAVI | 22.18万 - 24.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V NAVI | 20.08万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V | 22.00万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V | 22.38万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240G NAVI | 21.58万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V NAVI | 24.28万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 帕萨特2.0手动基本型 | 14.48万 - 18.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特2.0自动基本型 | 16.18万 - 19.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特1.8T手动标准型 | 15.80万 - 18.25万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 15 款,符合条件的有 15 款)
| 车款: | 迈腾2.0手动标准型(天窗版) | 15.88万 - 17.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 迈腾2.0手动标准型 | 15.18万 - 19.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 迈腾1.8TSI手动标准型(天窗版) | 16.78万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 迈腾1.8TSI手动标准型 | 16.98万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI 手动 行政版 | 19.88万 - 19.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动技术型 | 18.28万 - 21.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动舒适型 | 19.03万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体技术型 | 19.48万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体舒适型 | 19.98万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 20.28万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 21.38万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 迈腾1.8TSI 手自一体 导航型 | 22.58万 - 27.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 迈腾2.0TSI手自一体豪华型 | 21.40万 - 27.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型 | 22.98万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型(带选装包) | 23.50万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 第八代雅阁2.0 MT | 16.00万 - 18.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.0 EX | 17.00万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.0 EX Navi | 18.48万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁2.4 EX | 19.48万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.4 EX NAVI | 21.98万 - 26.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EXL Navi | 23.26万 - 26.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁V6 3.5 | 31.38万 - 33.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 奔腾 6MT 2.0舒适型 | 11.28万 - 12.98万 |