
展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 马自达6 6速手动 | 14.08万 - 17.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 时尚型 | 14.28万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.05万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 18.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 第八代雅阁2.0 MT | 15.68万 - 18.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.0 EX | 15.68万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.0 EX Navi | 18.69万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁2.4 LX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.4 EX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EX NAVI | 20.38万 - 26.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EXL Navi | 21.24万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁V6 3.5 | 28.00万 - 33.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 28 款)
| 车款: | 08款凯美瑞 200E 精英版 | 19.78万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款凯美瑞 200E 精英版 | 17.68万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200E | 19.78万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 200E 精英版 | 16.98万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 20.68万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200E 精英真皮版 | 20.68万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞200E 精英真皮版 | 17.88万 - 20.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 200G豪华 | 17.80万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 200G | 21.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 200G豪华 | 18.38万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞200G NAVI豪华导航 | 19.95万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞200G NAVI | 21.00万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞200G NAVI | 23.78万 - 23.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新款凯美瑞 240E精英版 | 17.18万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款凯美瑞 240E | 20.98万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240G | 19.38万 - 22.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 240G豪华 | 19.38万 - 22.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G | 22.98万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V 至尊版 | 23.78万 - 25.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V | 23.78万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V G-BOOK智能领航版 | 24.28万 - 28.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯美瑞240V Navi至尊导航版 | 23.98万 - 27.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240V NAVI | 24.28万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新款凯美瑞 240G NAVI豪华导航 | 21.78万 - 24.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款凯美瑞 240G NAVI | 20.80万 - 24.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240G NAVI | 24.78万 - 24.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V | 25.18万 - 25.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款凯美瑞 240V NAVI | 26.98万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 31 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 新轩逸1.6XE舒适版手动 | 11.98万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸1.6XE舒适版自动 | 13.28万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XL手动豪华天窗版(黑内) | 13.58万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸1.6XE豪华天窗版自动 | 14.18万 - 14.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新轩逸2.0XL豪华版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新轩逸2.0XL豪华天窗版 | 15.68万 - 16.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL科技版 | 15.48万 - 16.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新轩逸2.0XL科技天窗版 | 16.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 悦翔1.5L 尊贵型 MT | 6.09万 - 6.09万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦翔1.5L 豪华型 MT | 5.89万 - 5.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦翔1.5L 舒适型 MT | 5.59万 - 5.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦翔1.5L 基本型 MT | 5.39万 - 5.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 22 款)
| 车款: | 帕萨特领驭2.0MFI手动 | 15.30万 - 17.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特新领驭2.0手动尊享型 | 15.80万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动 | 16.30万 - 18.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI手动标准型(带OBD) | 14.98万 - 17.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭2.0自动尊享型 | 16.78万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动标准型(带OBD) | 16.15万 - 18.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特领驭1.8T手动舒适 | 15.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特新领驭1.8T手动尊享型 | 16.98万 - 20.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款帕萨特领驭1.8T手动导航型 | 17.00万 - 18.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动标准型 | 15.30万 - 18.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动豪华型 | 16.38万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T自动豪华 | 18.68万 - 21.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T手动尊品型 | 16.98万 - 20.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体豪华型 | 17.80万 - 21.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T自动尊品型 | 17.38万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP | 19.20万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP Navi | 21.20万 - 23.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭1.8T自动尊杰型 | 22.75万 - 24.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 帕萨特 领驭 2.8V6 旗舰型 | 27.98万 - 30.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 帕萨特 领驭 2.8V6 豪华型 | 28.80万 - 29.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款帕萨特领驭 2.8V6 手自一体旗舰型 | 27.30万 - 30.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 帕萨特新领驭2.8V6自动至尊型 | 29.08万 - 30.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 新锐志2.5s | 19.20万 - 21.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新锐志2.5S舒适版 | 21.38万 - 23.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5s真皮天窗版 | 20.58万 - 24.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5SAVX版 | 21.98万 - 23.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5s特别纪念版 | 21.90万 - 24.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v天窗版 | 24.13万 - 26.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v | 24.28万 - 25.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v超级运动版 | 23.58万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新锐志2.5v天窗导航版 | 27.53万 - 28.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新锐志3.0v超级运动版 | 35.68万 - 35.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 新君威2.0L 舒适版 | 16.80万 - 17.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新君威2.0L 精英版 | 18.49万 - 19.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新君威2.4L 舒适版 | 19.38万 - 19.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新君威2.4L 精英版 | 21.08万 - 22.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新君威2.4L 旗舰版 | 23.98万 - 24.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新君威2.0T豪华运动版 | 25.59万 - 25.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 21 款)
| 车款: | 迈腾1.8TSI 手动 行政版 | 17.93万 - 19.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款迈腾1.8TSI手动时尚型 | 17.28万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动标准型(天窗版) | 19.98万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款迈腾1.8TSI手动舒适型 | 19.98万 - 21.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动标准型 | 17.38万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动技术型 | 18.08万 - 21.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动舒适型 | 19.78万 - 22.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体技术型 | 19.48万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体舒适型 | 19.68万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款迈腾1.8TSI DSG 舒适型 | 19.58万 - 25.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 迈腾1.8TSI DSG 豪华型 | 21.58万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 21.48万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 迈腾1.8TSI 手自一体 导航型 | 22.78万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 21.38万 - 24.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 迈腾2.0手动标准型 | 17.78万 - 19.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 迈腾2.0手动标准型(天窗版) | 17.68万 - 19.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 迈腾2.0TSI手自一体舒适型(带选装包) | 24.58万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型 | 22.28万 - 26.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾2.0TSI手自一体豪华型 | 23.68万 - 27.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 迈腾2.0TSI 豪华型 DSG | 25.00万 - 27.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 迈腾2.0TSI DSG 舒适型 | 23.27万 - 27.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 09款奔腾B70 2.0 6MT特装版 | 11.85万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款奔腾B70 2.0 AT特装版 | 13.00万 - 14.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 2.0AT舒适 | 12.48万 - 15.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 09款 2.0MT 精英型 | 11.48万 - 13.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 2.0AT豪华 | 15.03万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 09款 2.0AT豪华型 | 13.48万 - 15.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 09款 2.0AT 导航型 | 14.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 2.0AT尊贵 | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奔腾B70 09款 2.3AT 豪华型 | 13.88万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奔腾B70 2.3AT豪华 | 14.98万 - 17.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 09款 2.3AT导航型 | 18.80万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 2.3AT尊贵 | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 奔腾B70 2.3AT导航 | 20.88万 - 20.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|