
展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮版 | 29.00万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新皇冠2.5 Royal特别导航版 | 31.50万 - 34.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 2.5 Royal 特别版 | 28.00万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠2.5 Royal特别强化版 | 29.30万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 2.5 Royal 导航版 | 30.80万 - 35.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 38 款,符合条件的有 29 款)
| 车款: | 奥迪A6L 2.0T奥运限量版 | 34.30万 - 34.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| A6L 2.0T 基本型 | 34.82万 - 34.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 A6L 2.0T 手动基本型 | 32.70万 - 34.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动基本型 | 34.72万 - 34.72万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.0T手动标准型 | 31.58万 - 37.25万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T手动标准型 | 37.42万 - 37.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动标准型 | 34.80万 - 39.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.0T自动标准型 | 32.68万 - 39.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 奥迪新A6L 2.4 技术型 | 37.98万 - 42.45万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 奥迪新A6L 2.4 技术型 | 35.38万 - 42.75万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.4 舒适型 | 39.68万 - 46.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.4 舒适型 | 40.88万 - 46.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪A6L 2.4 尊贵型 | 52.61万 - 52.61万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 奥迪新A6L 2.4 豪华型 | 43.58万 - 52.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奥迪 A6L 2.8FSI 舒适娱乐型 | 45.98万 - 52.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奥迪 A6L 2.8FSI 尊享型 | 60.68万 - 60.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款 新奥迪A6L 2.8FSI 舒适娱乐型 | 44.73万 - 52.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 新奥迪A6L 2.8FSI 豪华型 | 52.55万 - 61.82万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 新奥迪A6L 2.8FSI quattro 豪华型 | 55.58万 - 65.02万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款 新奥迪A6L 3.0TFSI 豪华型 | 64.88万 - 69.60万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 A6L 4.2FSI quattro 至尊旗舰型 | 65.33万 - 65.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| A6L 4.2FSI quattro 至尊旗舰型 | 73.80万 - 85.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 23 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 09款新520Li领先型 | 37.50万 - 41.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新523Li标准型 | 38.50万 - 43.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款新523Li标准型 | 38.50万 - 43.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新523Li领先型 | 41.20万 - 48.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新523Li典雅型 | 40.58万 - 47.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新523Li领先型 | 42.45万 - 48.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新523Li豪华型 | 50.36万 - 50.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新523Li豪华型 | 44.40万 - 52.16万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款新525Li领先型 | 49.60万 - 55.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新525Li典雅型 | 49.60万 - 56.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新525Li豪华型 | 61.45万 - 61.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新525Li豪华型 | 55.00万 - 62.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新530Li典雅型 | 54.77万 - 60.86万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款新530Li领先型 | 55.00万 - 61.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新530Li领先型 | 53.00万 - 64.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新530Li豪华型 | 67.96万 - 67.96万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新530Li豪华型 | 62.90万 - 71.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 2 款,符合条件的有 2 款)
| 车款: | 红旗旗舰CA7460基本型 | 68.88万 - 68.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 红旗旗舰CA7460加长豪华型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 林荫大道 2.8L 舒适版 | 27.08万 - 32.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款林荫大道 2.8L 舒适版 | 28.89万 - 30.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款林荫大道 2.8L 精英版 | 34.89万 - 34.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 林荫大道 2.8L 精英版 | 31.88万 - 36.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款林荫大道 2.8L 豪华版 | 39.89万 - 39.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 林荫大道 2.8L 豪华版 | 38.89万 - 45.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 林荫大道 3.6L 精英版 | 38.88万 - 38.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 林荫大道 3.6L 旗舰版 | 46.89万 - 49.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款林荫大道 3.6L 旗舰版 | 46.89万 - 46.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | E200K | 39.80万 - 52.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E230时尚型 | 46.50万 - 54.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款E230优雅型 | 44.00万 - 51.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款E230时尚型 | 43.60万 - 54.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E280 | 50.00万 - 64.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| E280个性运动版 | 58.00万 - 63.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E350 | 66.00万 - 74.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | M5 5.0 | 146.60万 - 188.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 劳恩斯酷派 3.8L旗舰自动版 | 32.50万 - 32.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 劳恩斯酷派 3.8L豪华手动版 | 30.50万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 劳恩斯酷派 2.0T 酷动手动版 | 19.50万 - 19.90万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 劳恩斯酷派 2.0T 靓雅自动版 | 22.00万 - 22.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 劳恩斯酷派 2.0T 豪华自动版 | 24.40万 - 25.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 红旗盛世3.0L 豪华型 | 34.98万 - 40.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 红旗盛世3.0L 尊贵型 | 34.90万 - 56.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 红旗盛世4.3L 精英型 | 68.88万 - 68.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 全新S80L 2.5T 智尚版 | 39.80万 - 39.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新S80L 2.5T 智雅版 | 42.98万 - 42.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新S80L 2.5T 智尊版 | 42.98万 - 46.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 全新S80L 3.0T AWD 智雅版 | 60.80万 - 60.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新S80L 3.0T AWD 智尊版 | 67.60万 - 67.86万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|