
展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮版 | 29.00万 - 32.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新皇冠 2.5 Royal 特别版 | 29.80万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 2.5 Royal 导航版 | 32.50万 - 35.20万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 皇冠TV7300 Royal | 32.80万 - 34.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新皇冠3.0 Royal真皮版 | 33.10万 - 36.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠3.0 Royal Saloon标准版 | 36.40万 - 38.90万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 3.0 Royal Saloon 导航版 | 38.50万 - 41.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠 3.0 Royal Saloon 时尚导航版 | 39.30万 - 42.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新皇冠3.0 Royal Saloon G VIP版 | 47.10万 - 50.20万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 18 款,符合条件的有 18 款)
| 车款: | 奥迪A6L 2.0T奥运限量版 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| A6L 2.0T 基本型 | 31.52万 - 32.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T手动标准型 | 32.80万 - 37.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动基本型 | 34.72万 - 36.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪新A6L 2.0T自动标准型 | 35.80万 - 39.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 奥迪新A6L 2.4 技术型 | 38.00万 - 42.45万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 奥迪新A6L 2.4 舒适型 | 41.60万 - 46.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 奥迪A6L 2.4 尊贵型 | 47.81万 - 52.61万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 奥迪 A6L 2.8FSI 舒适娱乐型 | 46.50万 - 52.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 奥迪 A6L 2.8FSI 尊享型 | 47.34万 - 60.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | A6L 4.2FSI quattro 至尊旗舰型 | 78.33万 - 85.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | E200K | 43.80万 - 52.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E230时尚型 | 50.00万 - 54.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E280 | 57.80万 - 83.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | E350 | 74.80万 - 74.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 新523Li标准型 | 43.36万 - 43.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新523Li典雅型 | 43.48万 - 47.26万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新523Li领先型 | 45.88万 - 48.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新523Li豪华型 | 46.00万 - 52.16万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新525Li典雅型 | 56.36万 - 56.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新525Li豪华型 | 58.20万 - 62.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新530Li典雅型 | 60.86万 - 60.86万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新530Li领先型 | 59.88万 - 64.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新530Li豪华型 | 67.00万 - 712.60万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 林荫大道 2.8L 舒适版 | 27.08万 - 32.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 林荫大道 2.8L 精英版 | 32.28万 - 44.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 林荫大道 2.8L 豪华版 | 35.88万 - 45.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 林荫大道 3.6L 精英版 | 34.28万 - 38.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 林荫大道 3.6L 旗舰版 | 45.28万 - 49.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 300C 2.7L商务版 | 25.45万 - 30.00万 | [参数] [ |