| 车款: | 瑞虎3高级防护车 2.0 手动舒适型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 10.88万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款瑞虎3 1.6舒适型 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 1.6舒适型 | 7.95万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6精英型 | 8.48万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6豪华型 | 8.88万 - 10.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.6豪华型 | 9.48万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.8舒适型 | 8.48万 - 9.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.8舒适型 | 9.18万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.8豪华型 | 10.18万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.8豪华型 | 9.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 2.0手动标准I型两驱 | 9.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 手动精英I型两驱 | 10.98万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动舒适I型两驱 | 11.18万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动豪华I型两驱 | 12.18万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 09北京现代途胜2.0GL MT舒适 | 13.68万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09北京现代途胜2.0GL MT时尚 | 13.00万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09途胜2.0自动舒适两驱天窗版 | 14.10万 - 18.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09北京现代途胜2.0 GLS mt | 13.58万 - 19.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09北京现代途胜2.7GLS AT | 20.08万 - 24.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 47 款,符合条件的有 28 款)
| 车款: | 哈弗H3 2.0 展车 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗H3 2.0 豪华型 | 8.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 精英型 | 9.08万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 天窗型 | 10.48万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗两驱豪华型 | 10.63万 - 10.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗两驱豪华型 | 10.58万 - 10.63万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱豪华型 | 11.78万 - 11.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱豪华型 | 11.83万 - 11.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.03万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗四驱超豪华型 | 13.18万 - 13.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱超豪华型 | 13.23万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 10.53万 - 10.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 11.63万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 11.83万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 12.98万 - 13.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 11.78万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 12.33万 - 12.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 13.18万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 11.83万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.73万 - 13.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 13.83万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 13.23万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 13.83万 - 15.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 哈弗2.5TCI柴油版两驱豪华型 | 12.03万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗2.5TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.33万 - 13.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱豪华型 | 13.43万 - 13.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱超豪华型 | 14.88万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 汉兰达 3.5L精英版 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 汉兰达 精英版 DLX | 37.98万 - 42.90万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 运动版 SPORT | 40.00万 - 46.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 运动豪华版 SPORT LUX | 43.98万 - 49.70万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 汉兰达 至尊版 LIMITED | 46.00万 - 53.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 7 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi MT | 18.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.0 2WD Lxi AT | 19.48万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi MT | 20.78万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.0 EXi AT | 19.78万 - 21.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 思威 CR-V 2.4 VTi MT | 23.18万 - 23.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi AT | 23.28万 - 23.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 思威 CR-V 2.4 VTi-S AT | 23.00万 - 25.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 13 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 09款SPORTAGE狮跑2.7L GLS四驱自动 | 23.88万 - 23.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| SPORTAGE狮跑2.7L GLS四驱自动 | 21.58万 - 23.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 逍客20S火 MT 2WD | 15.18万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 逍客20S火 CVT 2WD | 15.88万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20S炎 CVT 2WD | 16.08万 - 18.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20X雷 CVT 2WD | 16.58万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20X虎 CVT 4WD | 20.48万 - 20.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20XV龙 CVT 4WD | 20.48万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 2 款,符合条件的有 2 款)
| 车款: | 新RAV4 2.4 标准版 | 31.00万 - 32.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新RAV4 2.4 豪华版 | 29.00万 - 35.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 一汽丰田普拉多SCT6490 GX | 45.90万 - 52.20万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX豪华DVD版 | 48.30万 - 54.40万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX豪华版 | 47.00万 - 53.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX运动DVD版 | 48.80万 - 56.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 VX 4.0L | 47.00万 - 58.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多4.0L VX NAVI版 | 55.50万 - 63.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|