| 车款: | 瑞虎3 1.8舒适型 | 8.88万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 1.8豪华型 | 9.88万 - 11.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.6精英型 | 8.89万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 1.6豪华型 | 9.88万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 2.0手动标准I型两驱 | 9.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 手动精英I型两驱 | 9.98万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动舒适I型两驱 | 11.11万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动豪华I型两驱 | 11.28万 - 12.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 北京现代途胜2.0 GL 2WD手动舒适型 | 14.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 北京现代途胜2.0 GL 2WD手动时尚型 | 14.35万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 途胜2.0自动舒适 | 14.98万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 途胜2.0自动舒适两驱天窗版 | 15.40万 - 18.40万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 北京现代途胜2.0 GLS 4WD手动豪华型 | 14.60万 - 19.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 北京现代途胜2.7 GLS 4WD自动豪华型 | 21.18万 - 24.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 一汽丰田普拉多SCT6490 GX | 46.00万 - 52.20万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX豪华版 | 47.00万 - 53.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX豪华DVD版 | 48.00万 - 54.40万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 GX运动DVD版 | 47.00万 - 56.10万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多SCT6490 VX 4.0L | 47.00万 - 58.50万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 一汽丰田普拉多4.0L VX NAVI版 | 55.00万 - 63.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 逍客20S火 MT 2WD | 16.28万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 逍客20S火 CVT 2WD | 17.38万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20S炎 CVT 2WD | 18.08万 - 18.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20X雷 CVT 2WD | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20X虎 CVT 4WD | 20.48万 - 20.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 逍客20XV龙 CVT 4WD | 21.48万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 华泰圣达菲跃1.8T手动两驱标准 | 12.38万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 华泰圣达菲跃1.8T手动两驱豪华 | 13.08万 - 13.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 圣达菲柴油VGT四驱自动SDH6453FA标准型 | 17.40万 - 19.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 圣达菲柴油VGT四驱自动SDH6453FA豪华型 | 17.58万 - 20.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 华泰圣达菲2.7四驱自动标准 | 17.20万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 华泰圣达菲2.7四驱自动豪华 | 18.58万 - 20.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |