
展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.98万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.48万 - 7.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.30万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达伙伴 CiX | 6.60万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 6.79万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 6.60万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 6.88万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 7.88万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 7.88万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 06款凯越1.8 LE MT SGM7180 | 10.68万 - 12.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 10.38万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.38万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.8 LE AT SGM7180 | 11.68万 - 14.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 全新凯越1.6LX MT | 7.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 凯越1.6LX AT | 9.16万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.08万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LX MT SGM7161LX | 8.38万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE MT SGM7161LE | 9.08万 - 11.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 9.00万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 9.68万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 06款凯越1.6LE AT SGM7161LE | 10.18万 - 13.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 10.96万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 马自达6 时尚型 | 14.58万 - 16.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 6速手动 | 14.38万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.30万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.78万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.65万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.88万 - 8.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 9.28万 - 9.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 12 款)
| 车款: | 五周年Civic EXi MT | 12.08万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| Civic EXi MT | 12.28万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi AT | 13.08万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic EXi AT | 13.38万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi MT | 14.30万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi MT | 14.38万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S MT | 14.58万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi AT | 14.98万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi AT | 15.30万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 14 款)
| 车款: | 骏捷1.8手动舒适型 | 7.48万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骏捷1.8手动舒适型 | 7.68万 - 10.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骏捷1.8手动豪华型 | 8.48万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骏捷1.8手动豪华型 | 8.68万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷2.0AT舒适型 | 11.68万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷2.0AT豪华型 | 12.88万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 骏捷1.8TMT标准型 | 12.58万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骏捷1.8TMT舒适型 | 12.88万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
![]() |