
展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 8.28万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 10.78万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.28万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.03万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ308 MT启航版 | 2.88万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.35万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ311 MT启航版 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.60万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.10万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ311 AMT启航版 | 4.13万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 新飞度1.3MT舒适版 | 6.65万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.3AT舒适版 | 8.45万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新飞度1.5MT豪华版 | 8.98万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.5AT豪华版 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新飞度1.5AT炫酷运动版 | 10.38万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.68万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 8.72万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 8.82万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 9.70万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.60万 - 10.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.76万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 44 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4ZL-QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH2 | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(无助力,国四) | 3.18万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.38万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH2 | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3高级防护车 2.0 手动舒适型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款瑞虎3 1.6舒适型 | 7.78万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.6豪华型 | 8.78万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款瑞虎3 1.8舒适型 | 8.28万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.8豪华型 | 9.28万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 3 款)
| 车款: | 07款桑塔纳 1.8 旅行版 | 7.08万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 桑塔纳旅行车 | 7.68万 - 8.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 旅行版豪华型 | 7.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 雨燕1.3MT 超值版 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.58万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 6.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 7.35万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.38万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 8.60万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 8.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 8.58万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 8.48万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.08万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 47 款,符合条件的有 24 款)
| 车款: | 哈弗H3 2.0 展车 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗H3 2.0 豪华型 | 8.48万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 精英型 | 9.08万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 天窗型 | 10.48万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗两驱豪华型 | 10.63万 - 10.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗四驱豪华型 | 11.83万 - 11.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗两驱超豪华型 | 11.98万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗四驱超豪华型 | 13.23万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 10.53万 - 10.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 11.63万 - 12.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 11.83万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 12.98万 - 13.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 11.78万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 12.33万 - 12.53万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 13.18万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 11.83万 - 13.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.73万 - 13.93万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 13.83万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 13.23万 - 14.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 13.83万 - 15.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 哈弗2.5TCI柴油版两驱豪华型 | 12.03万 - 12.33万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 哈弗2.5TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.33万 - 13.73万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱豪华型 | 13.43万 - 13.83万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱超豪华型 | 14.88万 - 15.23万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|