
展开关闭 ]
(共 4 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 飞度型动派1.3标准 | 7.28万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.3舒适 | 8.28万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 飞度型动派1.5标准 | 8.30万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 飞度型动派1.5舒适 | 8.78万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.80万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.10万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.68万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.98万 - 4.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.28万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 32 款,符合条件的有 14 款)
| 车款: | 夏利N3 7131B | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7131B XS | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利N3 7131B(ZL) XS | 4.68万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7101A(PT) | 3.18万 - 3.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A(PT)-QH | 3.18万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A | 3.35万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AE3 | 3.48万 - 3.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141A | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141A(zl) | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 11.18万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 11.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS NAVI AT 自动尊贵型 | 13.48万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 10 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.98万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 7.48万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 8.48万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.18万 - 8.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 8.18万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 7.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 9.18万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 9.30万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.28万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 9.88万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 22 款,符合条件的有 22 款)
| 车款: | 骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.28万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 7.48万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) |