
展开关闭 ]
(共 9 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 马自达6 6速手动 | 14.08万 - 17.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 马自达6 时尚型 | 14.28万 - 17.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 豪华型 | 15.28万 - 18.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 马自达6 超豪华型 | 16.05万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 马自达6 旗舰型 | 18.98万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 全新凯越1.6LX MT | 7.38万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 全新凯越1.6LE MT | 8.00万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT Navi | 10.18万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 全新凯越1.6LE MT Navi | 8.98万 - 12.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新凯越1.6LE AT | 9.08万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新凯越1.8 LE-MT导航版 | 11.08万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新凯越1.8 LE-AT 导航版 | 11.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 19 款,符合条件的有 19 款)
| 车款: | Civic EXi MT | 13.78万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款 Civic EXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi MT | 12.08万 - 14.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi AT | 12.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic EXi AT | 13.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic EXi AT | 14.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic LXi MT | 11.58万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic EXi AT | 13.08万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi MT | 14.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi MT | 15.48万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi MT | 14.18万 - 16.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi AT | 16.48万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款Civic VTi AT | 14.88万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi AT | 15.18万 - 17.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S MT | 17.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款 Civic VTi-S AT | 16.18万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 五周年Civic VTi-S AT | 18.88万 - 18.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.19万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯三厢1.8AT豪华型 | 13.49万 - 14.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 11.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.59万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 6 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 科鲁兹1.6 SL MT | 10.58万 - 10.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.6 SE MT | 11.79万 - 11.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SL AT | 11.89万 - 12.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 科鲁兹1.6 SE AT | 12.89万 - 13.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 科鲁兹1.8 SE AT | 13.09万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 科鲁兹1.8 SX AT | 14.89万 - 14.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.91万 - 6.91万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX | 6.60万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.20万 - 7.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.88万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 7.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 9.69万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.98万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.78万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.18万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特1.6手动豪华 | 8.08万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动舒适 | 8.18万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 伊兰特1.6自动豪华 | 10.08万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 伊兰特三厢1.8手动豪华 | 10.84万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 伊兰特三厢1.8自动豪华 | 11.80万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 新白金版1.5 手动实用型G-i | 4.78万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动实用型G-i | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动新标准型GL-i | 5.28万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动标准型GL-i | 4.58万 - 6.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 7.08万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 5.48万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动旗舰型GLX-i NAVI | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 智能型GLX-i NAVI | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.6自动 | 6.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 悦动1.6 GL MT | 7.78万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.6 GLS MT | 8.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 悦动1.6 GLS AT | 9.28万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 悦动1.8 GLS MT | 10.42万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 悦动1.8 GLS AT | 11.48万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 8 款)
| 车款: | 第八代雅阁2.0 MT | 15.68万 - 18.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.0 EX | 15.88万 - 19.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.0 EX Navi | 18.69万 - 21.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁2.4 LX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 第八代雅阁2.4 EX | 18.68万 - 22.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EX NAVI | 20.38万 - 26.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 第八代雅阁2.4 EXL Navi | 21.24万 - 26.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 第八代雅阁V6 3.5 | 28.00万 - 33.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|