
展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 9 款)
| 车款: | 07款捷达伙伴 CiX 豪华型 | 6.91万 - 6.91万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款捷达伙伴 CiX | 6.60万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新伙伴 CiF | 6.20万 - 7.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达春天 CiF | 7.88万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款捷达前卫 GiF | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达新前卫 | 8.08万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达前卫 GiF 百万辆纪念版 | 9.69万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 捷达1.6 CIF AT | 9.98万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.78万 - 10.13万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动实用型G-i | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动实用型G-i | 4.78万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 智能白金版1.5 手动新标准型GL-i | 5.28万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3 新白金版1.5 手动标准型GL-i | 4.58万 - 6.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 7.08万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动豪华型GLX-i | 5.48万 - 7.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3新白金版1.5 手动旗舰型GLX-i NAVI | 8.08万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 比亚迪F3智能白金版1.5 智能型GLX-i NAVI | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 比亚迪F3 1.6自动 | 6.48万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 24 款,符合条件的有 17 款)
| 车款: | 08款骊威1.6G MT 多能型(手动挡) | 7.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.08万 - 8.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(手动挡) | 7.18万 - 8.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE MT 全能型(手动挡) | 8.98万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6G AT 多能型(自动挡) | 8.28万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI MT 全能型科技版 | 8.58万 - 8.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GC 多能型加强版(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GS MT 超能型(手动挡) | 7.88万 - 9.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6 GT MT 炫能型(手动挡) | 9.68万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX MT | 9.78万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威1.6GI AT 全能型科技版 | 9.58万 - 9.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GE AT 全能型(自动挡) | 9.58万 - 10.00万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV MT | 10.08万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GS AT 超能型(自动挡) | 9.28万 - 10.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骊威1.6GT AT 炫能型(自动挡) | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GX AT | 10.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 骊威劲锐版1.6GV AT | 11.28万 - 11.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 26 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 速腾1.6L手动时尚型 | 11.28万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型天窗版 | 11.88万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.36万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动真皮版 | 13.28万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 13.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.50万 - 15.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾2.0L手动舒适型 | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L 手动真皮舒适型 | 13.76万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.28万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ308 MT启航版 | 2.80万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.03万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.35万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ311 MT启航版 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.60万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.10万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ311 AMT启航版 | 4.13万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 14 款,符合条件的有 10 款)
| 车款: | 宝来经典1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款新宝来1.6 手动时尚型 | 10.53万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 手动豪华型 | 11.18万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 手动豪华型 | 11.28万 - 12.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动时尚型 | 11.73万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动时尚型 | 11.78万 - 13.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款新宝来1.6 自动豪华型 | 12.23万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 宝来经典1.6 自动豪华型 | 12.33万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 宝来经典1.8 手动豪华型 | 13.98万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 宝来经典1.8 自动豪华型 | 15.18万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 8 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 07款桑塔纳 1.8 常规家用型 | 5.48万 - 7.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 07款桑塔纳 1.8 旅行版 | 7.08万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳旅行车 | 7.68万 - 8.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 豪华型 | 5.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 桑塔纳 1.8 旅行版豪华型 | 7.98万 - 7.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 44 款,符合条件的有 24 款)
| 车款: | 夏利TJ7101A | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7101A-QH | 3.38万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AUE3 | 3.58万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BE3 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101AU-QH | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7101BUE3 | 3.98万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利N3 7111B(XS) | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利N3 7111BU(XS) | 3.42万 - 3.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7102BE4ZL-QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7102BE4QH | 3.28万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4ZL-QH2 | 3.88万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(无助力,国四) | 3.18万 - 3.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4(带助力,国四) | 3.38万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BE4QH2 | 3.88万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(无助力,国四) | 3.35万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH | 3.58万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4ZL-QH2 | 3.48万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4(带助力,国四) | 3.65万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH2 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7102BUE4QH | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 夏利TJ7141BE3 | 4.28万 - 4.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 夏利TJ7141AU-QH | 4.48万 - 4.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 夏利TJ7141BUE3 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 6 款)
| 车款: | 08款 POLO劲情 1.4L 手动时尚版 | 7.68万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.4L手动风尚版 | 9.12万 - 10.06万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情 1.4L自动时尚版 | 9.31万 - 10.56万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款 POLO劲情1.4L自动风尚版 | 10.28万 - 11.36万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 9.60万 - 10.80万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 10.76万 - 11.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 锋范1.5L舒适版MT | 8.98万 - 9.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 锋范1.5L精英版MT | 9.88万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 锋范1.5L精英版AT | 9.38万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 锋范1.8L舒适版 | 12.00万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 锋范1.8L豪华版 | 11.08万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|