-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ14ºÅ
É£ËþÄÉ1.8
- Ô¤ÊÛ¼Û£º4.10Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºÉϺ£´óÖÚ
- ʹÓÃÄêÏÞ£º6Äê
- ³µÁ¾ÐͺţºÉ£ËþÄÉ1.8
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º¾©FA5951
- ËùÔÚ³ÇÊУº±±¾©
- ³µÉíÑÕÉ«£º°×
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º³¬¹ý15Ìì
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º±±¾©Æ½°²Ðоɻú¶¯³µ¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµµç»°£º13070165952 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4546/1710/1427 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º138 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2548 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/60R14 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/60R14 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÎÞ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |





