-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2008Äê04ÔÂ28ºÅ
X5 4.4i
- Ô¤ÊÛ¼Û£º66.00Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£º±¦Âí
- ʹÓÃÄêÏÞ£º2Äê2¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºX5 4.4i
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º´ý²é
- ËùÔÚ³ÇÊУº±±¾©
- ³µÉíÑÕÉ«£ººÚ
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º±±¾©½ðÄξɻú¶¯³µ¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµµç»°£º51118736 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4667/1872/1707 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º180 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2820 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º235/65R17H | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º235/65R17H |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |





